venue / organizer

Hans Goltz

City:
Munich
Briennerstraße 8, Munich
Odeonsplatz Nr. 1, Munich
Type:
art galleries
Founding Date:
1912
Dissolution Date:
1927
Quickstats
Exhibitions: 8
Catalogue Entries: 853
Artists: 105
Nationalities: 15
Gender: 7 % female, 88 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
Feb 1912 Die zweite Ausstellung der Redaktion. Der Blaue Reiter. Schwarz-Weiss art galleries 317 27
Oct 1912 Neue Kunst. Erste Gesamt-Ausstellung art galleries 226 54
Mar 16‒Apr 4, 1913 V. Kollektiv-Ausstellung. Moderner Bund. Schweiz art galleries, artist associations 44 7
Apr 14‒30, 1913 VI. Kollektiv-Ausstellung / Amiet und Giacometti art galleries 30 2
Jun 25‒Jul 12, 1913 IX. Kollektiv-Ausstellung. Egon Schiele / Wien art galleries 0 0
Jul 16‒31, 1913 Toorop, Schelfhout und die Niederländer. Gemälde, Aquarelle, Radierungen. 0 0
Aug‒Sep 1913 Neue Kunst. II.Gesamtausstellung art galleries 236 71
1914 Neue Kunst Sommerschau / Gemälde, Impressionisten-Expressionisten / Graphik / 19. und 20. Jahrhundert / Plastik / Kunstgewerbe - Batik art galleries 0 0
Date Title City Venue # of Cat. Entries
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Cuno Amiet 1868 1961 CH 2 13
Hans Arp 1886 1966 FR 3 12
Vladimir Georgievich Bekhteev 1878 1971 RU 1 2
Vincenc Beneš 1883 1979 CZ 1 2
Émile Bernard 1868 1941 FR 1 1
Albert Bloch 1882 1961 US 1 8
Pierre Bonnard 1867 1947 FR 1 1
Erma Bossi 1875 1952 IT 2 5
Georges Braque 1882 1963 FR 3 7
Theo von Brockhusen 1882 1919 DE 1 3
Max Buri 1868 1915 CH 1 1
Paul Cézanne 1839 1906 FR 2 4
Viant Daniel 1 1
Robert Delaunay 1885 1941 FR 3 5
André Derain 1880 1954 FR 3 14
Kees van Dongen 1877 1968 NL 2 5
Albin Egger-Lienz 1868 1926 AT 1 1
Elisabeth I. Epstein 1879 1956 RU 1 1
Adolf Erbslöh 1881 1947 DE 2 4
L. Filla 1 1
Othon Friesz 1879 1949 FR 1 2
Paul Gauguin 1848 1903 FR 2 3
Robert Genin 1884 1941 RU 1 3
Giovanni Giacometti 1868 1933 CH 1 18
Wilhelm Gimmi 1886 1965 CH 3 18
Pierre Paul Girieud 1876 1948 FR 2 3
Albert Gleizes 1881 1953 FR 1 3
Vincent van Gogh 1853 1890 NL 2 4
Natalia Goncharova 1881 1962 RU 1 3
Juan Gris 1887 1927 ES 2 3
Erich Heckel 1883 1970 DE 3 31
Walter Helbig 1878 1968 DE 2 10
Auguste Herbin 1882 1960 FR 2 8
Otto Hettner 1875 1931 DE 1 2
Heinrich Heuser 1887 1967 DE 1 3
Ferdinand Hodler 1853 1918 CH 2 10
Bernhard Hoetger 1874 1949 DE 1 3
Karl Hofer 1878 1955 DE 1 1
Adolf Hölzel 1853 1934 DE 1 3
Hermann Huber 1888 Dec 9, 1967 CH 2 9
Alexei Jawlensky 1864 1941 RU 2 6
Vassily Kandinsky 1866 1944 RU 3 39
Alexander Kanoldt 1881 1939 DE 2 4
George Kars 1882 1945 CZ 1 8
Ernst Ludwig Kirchner 1880 1938 DE 3 27
Paul Klee 1879 1940 CH 4 40
Moissey Kogan 1879 1943 RU 1 1
Oskar Kokoschka 1886 1980 AT 1 2
Georg Kolbe 1877 1947 DE 1 1
Alfred Kubin 1877 1959 AT 2 12
Roger de La Fresnaye 1885 1925 FR 1 4
Mikhail Larionov 1881 1964 RU 1 1
Henri Victor Gabriel Le Fauconnier 1881 1946 FR 2 2
Wilhelm Lehmbruck 1881 1919 DE 1 1
Rudolf Levy 1875 1943 DE 1 1
Robert Lotiron 1886 1966 FR 1 1
Oscar Lüthy 1882 1945 CH 2 7
August Macke 1887 1914 DE 2 21
Aristide Maillol 1861 1944 FR 1 1
Kazimir Malevich 1878 1935 RU 1 1
Malière 1 1
Manolo 1872 1945 ES 1 1
Franz Marc 1880 1916 DE 3 17
Maria Franck Marc 1876 1955 DE 1 2
Marchand 1 1
Henri Matisse 1869 1954 FR 2 5
Hans Meid 1883 1957 DE 1 1
Ludwig Meidner 1884 1966 DE 1 3
Moritz Melzer 1877 1966 DE 3 12
Aleksandr Pavlovich Mogilevski 1885 1980 RU 2 3
Oskar Moll 1875 1947 DE 1 3
Wilhelm Morgner 1891 1917 DE 1 20
Otto Mueller 1874 1930 DE 2 14
Heinrich Müller 1885 1960 CH 1 2
Edvard Munch 1863 1944 NO 1 1
Gabriele Münter 1877 1962 DE 2 18
Elie Nadelman 1882 1946 PL 1 1
Emil Nolde 1867 1956 DE 1 17
Willi Nowak 1886 1977 CZ 1 2
Jan Oeltjen 1880 1968 DE 1 1
Max Oppenheimer 1885 1954 AT 2 4
Jules Pascin 1885 1930 BG 1 4
Max Pechstein 1881 1955 DE 2 37
Albert Pfister 1884 1978 CH 1 2
Pablo Picasso 1881 1973 ES 3 19
Emil Pirchan 1884 1957 AT 1 1
van Rees 1 2
Christian Rohlfs 1849 1938 DE 1 3
Henri Rousseau 1844 1910 FR 1 1
Ker-Xavier Roussel 1867 1944 FR 1 1
Lodewijk Schelfhout 1881 1943 NL 1 5
Egon Schiele 1890 1918 AT 2 3
Elsa Schiemann 1879 1927 DE 2 5
Karl Schmidt-Rottluff 1884 1976 DE 1 4
Ernst Schwartz 1883 1932 DE 1 3
W. Steinlen 1 1
Max Arthur Stremel 1859 1928 DE 1 1
Stanisław Stückgold 1868 1933 PL 1 1
Jan Toorop 1858 1928 NL 1 1
Maurice Utrillo 1883 1955 FR 2 3
Charles Vilette 1885 1946 FR 1 2
Maurice de Vlaminck 1876 1958 FR 2 16
Edouard Vuillard 1868 1940 FR 1 1
Marianne Werefkin 1860 1938 RU 2 5
Emil Zoir 1861 1936 SE 2 4

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Hans Goltz." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 16, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/location/103