venue

Ausstellungsgebäude auf der Brühlesche Terrasse

City:
Type:
exhibition buildings
Quickstats
Exhibitions: 1
Catalogue Entries: 432
Artists: 128
Nationalities: 6
Gender: 15 % female, 85 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
May‒Oct 1906 Sächsische Kunstausstellung 432 128
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Otto Altenkirch 1875 1945 DE 1 2
Carl Ludwig Noah Bantzer Aug 6, 1857 1941 DE 1 1
Alexander Ananias Baranowsky 1874 1941 DE 1 1
Fritz Beckert 1877 1962 DE 1 6
Arthur Bendrat 1872 1914 DE 1 6
Anna Benkendorff 1855 1931 PL 1 1
Siegfried Berndt 1880 1946 DE 1 3
Fritz Bleyl 1880 1966 DE 1 1
Georg Albert Von Boddien 1850 1926 DE 1 1
Otto Richard Bossert 1874 1919 DE 1 2
Eugen Felix Prosper Bracht 1842 1921 DE 1 1
Fritz Brändel 1869 1930 DE 1 5
Ernst Burmester 1877 1917 DE 1 1
Wilhelm Claudius 1854 1942 DE 1 3
Paul Otto Croeber 1874 1928 DE 1 1
Ferdinand Dorsch 1875 1938 DE 1 8
Felix Eisengraber 1874 1940 DE 1 2
Ewald Max Karl Enderlein 1872 1914 DE 1 1
Johanna von Erdmannsdorf 1 1
Georg Erler 1871 1950 DE 1 1
Margarete Faltin 1865 DE 1 1
Adolf Fischer 1860 1918 DE 1 1
Otto Fischer 1870 1947 DE 1 6
Katharina Franck 1 1
Paul Francke 1 1
Walter Friederici 1874 1943 DE 1 4
Hans Fritsch May 2, 1870 Feb 11, 1945 DE 1 2
Julius Otto Fritzsche 1872 1948 DE 1 1
Gustav Emil Fröhlich 1 1
Paula von Geiger von Blanckenburg 1875 1956 DE 1 2
Gertrud Geißler-Haserick 1875 1951 DE 1 3
Otto Gerlach 1862 1908 DE 1 4
Manfred Gibson 1 1
Gustav Haenel 1877 1908 DE 1 2
Carl Haeser 1871 1939 DE 1 3
Clementine Hahn 1866 1929 DE 1 1
Georg Hänel 1879 1945 DE 1 1
Kuno Ferdinand Hardenberg 1871 1938 DE 1 2
Max Heiland 1862 1915 DE 1 3
Franz Hein 1863 1927 DE 1 4
Theophil Heinke 1876 1913 DE 1 1
Hans Richard Heinmann May 12, 1875 Sep 24, 1947 DE 1 3
Karl Hentschel 1884 1959 DE 1 4
Max Herfurt 1872 1932 DE 1 2
Bruno Héroux 1868 1944 DE 1 2
Ernst Paul Herrmann 1870 DE 1 1
Friedrich Wilhelm Hertzsch 1875 1944 DE 1 1
Friedrich Heyser 1857 1921 DE 1 1
Karl Christian Anton Hille 1866 1921 DE 1 2
Franz Gustav Hochmann 1861 1935 DE 1 1
Alexander Hoffmann 1878 1967 DE 1 2
Friedrich Hörnlein Aug 16, 1873 Feb 13, 1945 DE 1 1
Paul Horst-Schulze 1876 1937 DE 1 5
Ernst Kiesling 1851 1929 DE 1 1
Paul Kiessling 1836 1919 DE 1 3
Anton Klamroth 1860 1929 DE 1 1
Maria Klette 1 1
Adelheid Kohlschütter 1 1
Edmund Körner 1873 1940 DE 1 2
William Krause 1875 1925 DE 1 3
Gotthardt Kuehl 1850 1915 DE 1 5
Franz Kunz 1874 DE 1 5
Louise Langgaard 1883 1974 DE 1 1
Karl Ferdinand Lederer Weida 1863 1946 DE 1 4
Ernst Lenk 1 1
August Leonhardi 1867 1931 DE 1 1
Hans von Loesch 1863 DE 1 1
Carl Theodor Marbach 1 1
George Heinsius von Mayenburg 1870 1930 DE 1 4
Paul Mayenfisch 1 1
Oskar Menzel 1873 1958 DE 1 2
Otto Wilhelm Merseburg 1874 1947 DE 1 3
Johannes Mogk 1868 1921 DE 1 1
Johannes Rudolf Müller 1 1
Wolfgang Müller 1877 DE 1 9
Georg Müller-Breslau Sep 5, 1856 Oct 20, 1911 DE 1 4
Hans Nadler 1879 1958 DE 1 2
Charlotte Naumann 1880 1968 DE 1 1
Lisbeth Naumann 1 1
Adolf Noether 1855 1943 DE 1 2
Ludwig Otto 1850 1920 DE 1 1
Anton Josef Pepino 1863 1921 AT 1 1
Max Pietschmann 1865 1952 DE 1 1
Martin Pietzsch 1866 1961 DE 1 3
Rudolf Poeschmann 1878 1954 DE 1 2
Paul Poetzsch 1858 1936 DE 1 1
Hermann Prell 1854 1922 DE 1 3
Fritz Rentsch Apr 17, 1867 Dec 26, 1946 DE 1 4
Wilhelm Georg Ritter 1850 1926 DE 1 1
Moritz Rödig 1844 1918 DE 1 1
Paul Rößler 1873 1957 DE 1 2
Otto Rossow 1868 US 1 3
Hedwig Rumpelt 1861 1937 DE 1 2
Gertrud Schäfer 1880 1945 DE 1 3
Emil Schilde 1 1
Osmar Schindler 1867 1927 DE 1 1
Carl Schmidt 1 1
F. Walter Scholtz 1861 1910 DE 1 2
Karl Gottlob Schönherr 1824 1906 DE 1 1
Bertha Schrader 1845 1920 DE 1 2
Bernhard Schröter 1848 1911 DE 1 1
Johanna Schumann 1 1
Georg Schwenk 1863 1936 DE 1 3
Otto Friedrich Wilhelm Sebaldt 1873 1 3
Annie Seifert 1 1
Marta Senger 1 1
Robert Hermann Sterl 1867 1932 DE 1 3
Wilhelm Stumpf 1873 1926 DE 1 3
Karl Hanns Taeger 1856 1937 DE 1 2
Willy Thurm 1880 1964 DE 1 1
Walter Tiemann 1876 1951 DE 1 2
Franz Trautsch 1866 1920 DE 1 1
Rudolf Treuter 1874 1950 DE 1 1
Kurt Tuch May 27, 1877 Nov 23, 1963 DE 1 2
Johannes Paul Ufer 1874 1912 DE 1 2
Hans Unger 1872 1936 DE 1 7
Eugen Urban 1868 1929 DE 1 2
Otto Georg Voigt 1871 1940 DE 1 2
Emil Voigtländer-Tetzner 1 2
Felix Reinhard Voretzsch 1873 1951 DE 1 3
Walter Waentig 1881 1962 DE 1 3
Johann Walter-Kurau 1869 1932 LV 1 1
August Wilckens 1870 1939 DE 1 5
Walther Witting 1864 1940 DE 1 1
Gustav Wustmann 1844 1910 DE 1 4
Walter Zeising 1876 1933 DE 1 2
Wolfgang Waldemar Zeller 1879 1973 DE 1 1
Clara Zschille 1854 1927 1 1

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Ausstellungsgebäude auf der Brühlesche Terrasse." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Mar 30, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/location/32