venue / organizer

Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)

City:
Munich
Theatinerstr. 7, Munich, [Arco-Palais]
Type:
art galleries
Founding Date:
1909
Dissolution Date:
1937
Quickstats
Exhibitions: 19
Catalogue Entries: 1426
Artists: 138
Nationalities: 16
Gender: 7 % female, 91 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
Nov 1909 Impressionisten - Ausstellung art galleries 55 12
Nov 1909 Eröffnungs-Ausstellung November 1909. Moderne Galerie München art galleries 176 48
Dec 1‒15, 1909 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1909-1910 art galleries, artist associations 129 14
1910 Katalog-Auszug eines Teiles der im Besitze der Modernen Galerie befindlichen Werke 282 66
Sep 1‒14, 1910 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1910-1911. [II. Ausstellung] art galleries, artist associations 132 26
Nov‒Dec 1911 Kollektiv-Ausstellung Ferdinand Hodler art galleries 0 0
Dec 1911 Neue Künstlervereinigung München E.V., III. Ausstellung. Turnus 1911/12 art galleries, artist associations 61 7
Dec 18, 1911‒Jan 3, 1912 Der Blaue Reiter. Die Erste Ausstellung der Redaktion art galleries 43 14
1912‒Apr 23, 1912 I. Ausstellung der Künstlervereinigung Sema art galleries 74 15
Jan 4‒15, 1912 Arbeit art galleries 65 1
Jan 15‒Feb 15, 1912 Ausstellung Auguste Renoir art galleries 41 1
Feb 13‒Mar 10, 1912 Kollektiv-Ausstellung Edvard Munch art galleries 96 1
Aug 1912 Ausstellung Hugo von Habermann art galleries 42 1
Nov‒Dec 1912 Die Futuristen [Wanderausstellung Der Sturm] art galleries 0 0
Feb 1913 Ausstellung Pablo Picasso 114 1
Jan 1914 Kandinsky Kollektiv-Ausstellung, 1902-1912 art galleries 0 0
mid of Jan.- mid of Febr. Ausstellung Ferd. Hodler art galleries 49 1
Oct 1915 Ausstellung Philipp Helmer art galleries 67 1
Date Title City Venue # of Cat. Entries
Jan 23‒31, 1912 Der Blaue Reiter. Die Erste Ausstellung der Redaktion Cologne Gereonshaus 0
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Hermen Anglada-Camarasa 1871 1959 ES 1 1
Alf Bachmann 1863 1956 DE 1 1
Paul Baum 1859 1932 DE 1 3
Otto Bauriedl 1879 Jun 12, 1961 DE 2 24
Gustav Bechler 1870 1959 AT 2 6
Vladimir Georgievich Bekhteev 1878 1971 RU 3 25
Albert Bloch 1882 1961 US 1 6
Pierre Bonnard 1867 1947 FR 2 3
Erma Bossi 1875 1952 IT 3 16
Eugène Boudin 1824 1898 FR 1 4
Georges Braque 1882 1963 FR 1 4
David Burlyuk 1882 1967 UA 2 6
Vladimir Burlyuk 1887 1917 UA 2 6
Heinrich Campendonk 1889 1957 DE 1 2
Carot 1 1
Karl Caspar 1879 1956 DE 1 3
Maria Caspar-Filser 1878 1968 DE 1 3
Mary Cassatt 1844 1926 US 2 4
Gustave Courbet 1819 1877 FR 2 3
Charles François Daubigny 1817 1878 FR 1 2
Edgar Degas 1834 1917 FR 2 6
Robert Delaunay 1885 1941 FR 1 5
Vasili Ivanovich Denisov 1862 1922 RU 1 4
André Derain 1880 1954 FR 1 3
Narcisse Virgile Diaz de la Peña 1807 1876 FR 1 1
Julius Diez 1870 1954 DE 1 1
Wilhelm von Diez 1839 1907 DE 1 1
Karl Edvard Diriks 1855 1930 NO 1 1
Kees van Dongen 1877 1968 NL 1 2
Emmi Dresler 1880 1962 DE 1 4
Robert Eckert 1874 AT 1 1
Reinhold Max Eichler 1872 1947 DE 2 15
Pauline Eigner-Püttner 1872 1960 DE 1 1
Elisabeth I. Epstein 1879 1956 RU 1 2
Adolf Erbslöh 1881 1947 DE 3 15
Fritz Erler 1868 1940 DE 2 28
Theodor Esser Jul 30, 1868 Feb 10, 1937 DE 1 1
Carl Friedrich Felber 1880 1932 CH 2 9
August Fricke 1875 1948 DE 1 4
Fritz Gärtner 1882 1958 CZ 1 56
Paul Gauguin 1848 1903 FR 2 2
Eduard von Gebhardt 1838 1925 DE 1 1
Robert Genin 1884 1941 RU 1 6
Walter Georgi 1871 1924 DE 2 7
Théodore Géricault 1791 1824 FR 1 1
Pierre Paul Girieud 1876 1948 FR 3 12
Armand Guillaumin 1841 1927 FR 2 9
Hugo von Habermann 1849 1929 DE 3 72
Philipp Helmer 1846 1912 DE 1 67
Adolf Hengeler 1863 1927 DE 2 9
Frank Simon Herrmann 1866 1942 US 1 2
Ludwig von Herterich 1856 1932 DE 1 2
Julius Hess 1878 1957 DE 2 7
Ludwig Hess 1 1
Hubert von Heyden 1860 1911 DE 1 2
Paul Höcker 1854 1910 DE 1 1
Ferdinand Hodler 1853 1918 CH 2 50
Bernhard Hoetger 1874 1949 DE 1 8
Karl Hofer 1878 1955 DE 1 4
Fritz Max Hofmann-Juan 1873 1937 DE 1 4
Jozef Israëls 1824 1911 NL 1 1
Gustav Jagerspacher 1879 1929 DE 1 4
Angelo Jank 1868 1940 DE 2 6
Alexei Jawlensky 1864 1941 RU 3 34
Johan Barthold Jongkind 1819 1891 NL 3 5
Eugen von Kahler 1882 1911 CZ 2 9
Vassily Kandinsky 1866 1944 RU 3 17
Alexander Kanoldt 1881 1939 DE 3 31
Albert von Keller 1844 1920 DE 1 1
Paul Klee 1879 1940 CH 1 13
Philipp Klein 1871 1907 DE 2 11
Moissey Kogan 1879 1943 RU 1 3
Ernst Kropp Aug 7, 1880 1927 DE 2 7
Alfred Kubin 1877 1959 AT 2 24
Max Kuschel Oct 18, 1862 Sep 18, 1935 DE 1 1
Wilhelm Laage 1868 1930 DE 1 1
Arthur Langhammer 1854 1901 DE 1 1
Henri Victor Gabriel Le Fauconnier 1881 1946 FR 1 2
Wilhelm Leibl 1844 1900 DE 1 1
Walter Leistikow 1865 1908 DE 2 2
Hans Lichtenberger Apr 9, 1876 1957 DE 1 8
Max Liebermann 1847 1935 DE 2 9
August Macke 1887 1914 DE 1 3
Edouard Manet 1832 1883 FR 3 9
Franz Marc 1880 1916 DE 1 4
Max Mayrshofer 1875 1950 DE 1 12
Aleksandr Pavlovich Mogilevski 1885 1980 RU 1 3
Claude Monet 1840 1926 FR 2 10
Adolphe Monticelli 1824 1886 FR 3 15
Berthe Morisot 1841 1895 FR 2 4
Edvard Munch 1863 1944 NO 1 48
Mihály Munkácsy 1844 1900 HU 1 1
Gabriele Münter 1877 1962 DE 3 23
Adolf Münzer 1870 1953 DE 2 9
Adolf Nieder 1873 1921 DE 1 1
Jean Niestlé 1884 1942 CH 1 1
Adolf Oberländer 1845 1923 DE 1 3
Max Oppenheimer 1885 1954 AT 1 3
Fritz Osswald 1878 1966 CH 2 23
Hans Pellar 1886 1971 AT 2 29
Pablo Picasso 1881 1973 ES 2 113
Richard Pietzsch 1872 1960 DE 2 10
Fanni Pietzsch-Westberg 1874 1958 1 1
Camille Pissarro 1831 1903 FR 3 14
Walter Püttner 1872 1953 DE 2 12
Leo Putz 1869 1940 IT 2 17
Odilon Redon 1840 1916 FR 2 6
Pierre-Auguste Renoir 1841 1919 FR 3 56
Georges Rouault 1871 1958 FR 1 3
Henri Rousseau 1844 1910 FR 1 2
H. Roussel 1 1
Alexander von Salzmann 1874 1934 DE 1 3
Edwin Scharff 1887 1955 DE 2 6
Adolf Schinnerer 1876 1949 DE 1 4
Arnold Schoenberg 1874 1951 AT 1 3
Gustav Schönleber 1851 1917 DE 1 1
Carl Hans Schrader-Velgen 1876 1945 DE 1 4
Rudolf Schramm-Zittau 1874 1929 DE 1 1
Julius Wolfgang Schuelein 1881 1970 DE 1 1
Karl Schwalbach 1885 1983 DE 1 6
Giovanni Segantini 1858 1899 IT 1 2
Alfred Sisley 1839 1899 FR 3 9
Carl Spitzweg 1808 1885 DE 1 1
Fritz Thaulow 1847 1906 NO 1 1
Hans Thoma 1839 1924 DE 2 6
Willy Tiedjen 1881 1950 DE 1 1
Charles Tooby 1863 Oct 13, 1913 GB 2 7
Wilhelm Trübner 1851 1917 DE 1 1
Fritz von Uhde 1848 1911 DE 2 3
Hermann Urban 1866 1946 US 1 2
Maurice de Vlaminck 1876 1958 FR 1 3
Edouard Vuillard 1868 1940 FR 1 2
Albert Weisgerber 1878 1915 DE 2 6
Marianne Werefkin 1860 1938 RU 3 20
Rudolf Wilke 1873 1908 DE 1 1
Eugène Zak 1884 1926 PL 1 1
Heinrich von Zügel 1850 1941 DE 1 1
Ludwig von Zumbusch 1861 1927 DE 1 3

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/location/73