venue / organizer

Galerie Commeter

City:
Hamburg
Hermannstrasse 37
Type:
art galleries
Founding Date:
1821
Quickstats
Exhibitions: 6
Catalogue Entries: 1030
Artists: 82
Nationalities: 6
Gender: 13 % female, 87 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
May 14, 1905 [Sonder-Präsentation Munchs in Hamburg 1905 bei der Kunsthandlung "Commeter"] art galleries 12 1
May 14‒Jun 30, 1910 III. Graphische Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes art galleries 893 81
Aug‒Sep 1912 K. G. Brücke art galleries 0 0
1913 V. Graphische Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes art galleries 0 0
1913 Edvard Munch. Ausstellung von Originalradierungen, Lithographien, Holzschnitten art galleries 105 0
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Paul Bach 1866 1919 DE 1 1
Marcus Behmer 1879 1958 DE 1 3
Georg Behrens-Ramberg Nov 17, 1875 Sep 7, 1955 DE 1 2
Eugen Friedrich Berner 1865 1948 DE 1 1
Bernhard Bock 1872 1946 DE 1 1
Oscar Bögel 1871 1964 DE 1 1
Otto Richard Bossert 1874 1919 DE 1 5
Wilhelm Claus 1882 1914 PL 1 2
Lovis Corinth 1858 1925 DE 1 3
Richard Dreher 1875 1932 DE 1 6
Alfred Ehlers 1885 1955 DE 1 1
Ernst Wilhelm Eitner 1867 1955 DE 1 3
Eduard Euler 1867 1931 DE 1 1
Clara Elisabeth Fischer 1856 DE 1 1
Emanuel Fohn 1881 1966 AT 1 2
Helene Funke 1869 1957 DE 1 4
Wilhelm Gallhof 1878 1918 DE 1 3
Willi Geiger 1878 1971 DE 1 3
Georg Gelbke 1882 1947 DE 1 3
Emil Von Gerliczy 1871 1924 DE 1 1
Carlos Grethe 1864 1913 DE 1 5
Hugo Gugg 1878 1956 DE 1 29
Hugo Friedrich Hartmann 1870 1960 DE 1 4
Bernhard Hasler 1884 1945 DE 1 3
Hans von Heider 1867 1952 DE 1 2
Helene Helling 1876 DE 1 2
Clara Hensel 1868 1942 DE 1 1
Otto Hettner 1875 1931 DE 1 4
Ferdinand Hodler 1853 1918 CH 1 46
Karl Hofer 1878 1955 DE 1 3
Ludwig Hoffmann 1852 1932 DE 1 4
Otto Höger 1881 1918 DE 1 2
Heinrich Hübner 1869 1945 DE 1 2
Leopold Kalckreuth 1855 1928 DE 1 1
Carl Kappstein 1869 1933 DE 1 4
Von Diepold Leo Klein 1865 1944 DE 1 3
Walter Köhler 1883 DE 1 2
Karl Kranke DE 1 1
Karl Lange 1884 1956 DE 1 9
Georg Lebrecht 1875 1945 DE 1 2
Minna Lewi 1872 1942 DE 1 2
Ernst Liebermann 1869 1960 DE 1 3
Johannes Lippmann 1858 1935 DE 1 1
Fritz Mackensen 1866 1953 DE 1 3
Wilhelm Mann 1882 1957 DE 1 1
Wolfgang Merkel 1883 1918 DE 1 2
Friedrich Missfeldt 1874 1969 DE 1 1
Otto Modersohn 1865 1943 DE 1 6
Richard Müller 1874 1954 DE 1 3
Edvard Munch 1863 1944 NO 2 32
Heinrich Nauen 1880 1941 DE 1 3
Charlotte Naumann 1880 1968 DE 1 1
Oskar Obier Aug 23, 1876 Aug 8, 1952 DE 1 1
Alexander Olbricht 1876 1942 DE 1 2
Ernst Oppler 1867 1929 DE 1 3
Max Pechstein 1881 1955 DE 1 1
Emil Preetorius 1883 1973 DE 1 4
Leo Rauth 1884 1913 DE 1 2
Christian Rohlfs 1849 1938 DE 1 2
Gertrud Schäfer 1880 1945 DE 1 2
Karl Schmidt-Rottluff 1884 1976 DE 1 1
Carl Schmoll von Eisenwerth 1879 1947 DE 1 2
Gustav Schraegle 1867 1925 DE 1 1
Arthur Siebelist 1870 1945 DE 1 5
Rudolf Sieck 1877 1957 DE 1 3
Alfred Sohn-Rethel 1875 1958 DE 1 5
Eugen Spiro 1874 1972 DE 1 2
Ferdinand Staeger 1880 Sep 11, 1976 DE 1 10
Arthur Stein 1880 DE 1 2
Curt Steinberg 1880 1960 DE 1 2
Robert Hermann Sterl 1867 1932 DE 1 2
Paul Storm 1880 1951 DE 1 2
Eva Stort 1855 1936 DE 1 3
Carl Theodor Thiemann 1881 1966 DE 1 1
Luise Thiersch-Patzki 1870 1937 1 1
Meta Voigt 1866 DE 1 1
Hans Richard von Volkmann 1860 1927 DE 1 5
Elisabeth Weihrich 1877 DE 1 1
Hermann F. A. Westphal 1885 1954 DE 1 2
Fritz Wimmer 1879 1960 DE 1 2
Heinrich Wilhelm Wulff 1870 1958 DE 1 20
Heinrich Zille 1858 1929 DE 1 6

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Galerie Commeter." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/location/85