venue

Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse

City:
Vienna
Zedlitzgasse; 1010, Vienna
Type:
exhibition buildings
Founding Date:
1902
Dissolution Date:
1913
Quickstats
Exhibitions: 31
Catalogue Entries: 5237
Artists: 401
Nationalities: 17
Gender: 10 % female, 90 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
Jan‒Feb 1905 [2. Amateur-Kunstausstellung im Hagenbund] artist associations 0 0
Feb‒Mar 1905 Hagenbund. Vierzehnte Ausstellung artist associations 384 1
march-june 1905 Hagenbund. XV. Ausstellung artist associations 199 33
Jul‒Aug 1905 [16. Ausstellung des Künstlerbundes Hagen] artist associations 0 0
Nov 17, 1905‒Jan 7, 1906 17. Ausstellung des Künstlerbundes Hagen artist associations 0 0
Jan 20‒Feb 1906 Hagenbund. XVIII. Ausstellung sächsischer Künstler artist associations 170 22
Mar 16‒Jun 1906 Hagenbund. Neunzehnte Ausstellung artist associations 183 38
Oct 5‒Nov 1906 Hagenbund. Zwanzigste Ausstellung. Constantin Meunier artist associations 155 1
Dec 7, 1906‒Jan 20, 1907 Hagenbund XXI. Ausstellung artist associations 198 49
Frühling 1907 Hagenbund. Zweiundzwanzigste Ausstellung artist associations 257 33
Oct 5‒Nov 1907 Hagenbund. XXIII. Ausstellung artist associations 247 51
Dec 1907 Hagenbund. Zügel. Wrba. Zanetti. XXIV. Ausstellung artist associations 121 2
Feb 6‒Mar 1908 Ausstellung der Vereinigung Polnischer Künstler "Sztuka" artist associations 377 38
Oct 1908 Hagenbund. XXVI. Ausstellung. Rysselberghe, Sieck, Parin artist associations 99 3
Nov 1908‒Jan 1909 Hagenbund. XXVII. Ausstellung artist associations 283 52
Jan‒Feb 1909 28. Ausstellung des Künstlerbundes Hagen, Wien artist associations 8 1
Apr 3‒Aug 15, 1909 29. Ausstellung des Künstlerbundes Hagen. Frühlingsausstellung artist associations 0 0
Sep 4‒19, 1909 Hagenbund. Alpine Kunstausstellung artist associations 172 16
Dec 1909‒Jan 1910 Weihnachtsausstellung. Künstlerbund Hagen [31. Ausstellung] artist associations 265 59
Jan‒Feb 1910 Ausstellung der Ungarischen Künstler-Vereinigung "KÉVE" artist associations 228 17
Mar‒May 1910 Künstlerbund Hagen. Frühjahrs-Ausstellung [32. Ausstellung] artist associations 152 37
autumn/1910 Schwedische Künstler artist associations 259 18
Nov 19, 1910‒Dec 10, 1911 Künstlerbund Hagen. Herbst-Ausstellung artist associations 225 32
Feb 1911 Hagenbund. Sonderausstellung Malerei und Plastik artist associations 145 11
Mar‒Aug 1911 Hagenbund. Frühjahrs-Ausstellung artist associations 221 51
Sep 15‒Nov 5, 1911 2. Ausstellung der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs artist associations 0 0
Nov‒Dec 1911 Hagenbund. Kollektivausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Manes. Prag artist associations 119 19
Jan‒Feb 1912 Hagenbund. Norwegische Künstler artist associations 270 40
Mar 23‒Apr 1912 Hagenbund. Frühjahrsausstellung. [35. Ausstellung] artist associations 272 47
May 18‒Aug 1, 1915 Kunstausstellung. Wirtschaftsverband bildend. Künstler Österreichs [1.] artist associations 0 0
Aug‒Sep 1915 Kunstausstellung. Wirtschaftsverband bildend. Künstler Österreichs [2.] artist associations 228 76
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Mikoláš Aleš 1852 1913 CZ 1 12
Oskar Artur Alexander Feb 20, 1876 Apr 6, 1953 AT 4 7
Eduard Ameseder 1856 1938 AT 1 1
Robin Christian Andersen 1890 1969 AT 3 12
Emil Anner 1870 1925 CH 1 2
Helene Arnau 1870 1958 AT 2 2
Nikolai Johannes Astrup 1880 1928 NO 1 5
Theodor Axentowicz 1859 1938 PL 1 11
Hugo Baar 1873 1912 AT 12 104
Harriet Backer 1845 1932 NO 1 4
Rezső Bálint 1885 1945 HU 1 11
Gustave Bamberger 1861 1936 DE 6 27
Otto Barth 1876 1916 AT 11 43
Franz Barwig 1868 1931 AT 1 1
Otto Bauriedl 1879 Jun 12, 1961 DE 9 29
Friedrich Beck 1873 1921 AT 1 1
Fritz Beckert 1877 1962 DE 1 8
Giulio Beda 1879 1954 IT 1 5
Vilhelm Emanuel Behm 1859 1934 NO 1 4
Victor von Belányi 1877 1955 HU 1 2
Rudolf Bém 1874 1955 CZ 1 3
Arthur Bendrat 1872 1914 DE 1 6
Ágost Benkhard 1882 1961 HU 2 9
Viktor Beranek 1863 1910 AT 2 2
Oskar Bergman 1879 1963 SE 1 15
Alfred-Mauritz Bergström 1869 1930 SE 1 1
Walter Besig 1869 1950 DE 1 1
Josef Beyer 1843 1917 AT 12 31
Oscar Björck 1860 1929 SE 1 4
Margarethe Luise Blahy 1886 1942 AT 1 2
Tina Blau-Lang 1845 1916 AT 1 6
Leopold Blauensteiner 1880 1947 AT 2 4
Anton Bleichsteiner Jan 21, 1879 Jan 19, 1963 AT 3 8
Hugo Boettinger 1880 1934 CZ 9 25
Hans Böhler 1884 1961 AT 1 17
Tibor Bottlik 1884 1974 HU 4 6
Olga Boznańska 1865 1940 PL 1 2
Eugen Felix Prosper Bracht 1842 1921 DE 1 11
Otto Bruenauer 1877 1912 AT 4 9
Harald Brun 1873 1927 NO 1 1
Ferdinand Brunner 1870 1945 AT 1 1
Grete Brzezowsky 1878 1929 AT 2 4
Jan Bukowski 1873 1943 PL 1 14
Jan Bulas 1878 1917 PL 1 12
Ernst Burmester 1877 1917 DE 1 1
Glauco Cambon 1875 1930 IT 1 1
Friedrich Capelari 1884 1950 AT 1 1
Hugo Charlemont 1850 1939 FR 1 1
Lilly Charlemont 1890 1981 AT 1 2
Józef Chełmoński 1849 1914 PL 1 2
Wilhelm Claudius 1854 1942 DE 1 4
Fredrik Jonas Lucian Botfield Collett 1839 1914 NO 1 3
Lovis Corinth 1858 1925 DE 1 13
Józef Czajkowski 1872 1947 PL 1 3
Stanisław Czajkowski 1878 1954 PL 1 4
Czekierski PL 1 1
Hugo Darnaut 1850 1937 AT 1 3
Per Deberitz 1880 Oct 14, 1945 NO 1 4
Stanisław Debicki 1866 1924 PL 1 3
Leo Delitz 1882 1966 AT 4 18
Leo Diet 1857 1942 AT 1 1
Karl Edvard Diriks 1855 1930 NO 1 4
Ferdinand Dorsch 1875 1938 DE 7 18
Irma von Duczynska 1869 1932 AT 1 7
Ksawery Dunikowski 1875 1964 PL 1 10
Emilie Dworsky 1883 1959 AT 2 2
Hermann Ebers 1881 1955 DE 3 4
Ernst Eck 1879 1941 AT 1 3
Robert Eckert 1874 AT 1 7
Victor Eckhardsburg 1864 1946 AT 3 4
Ludvík Ehrenhaft 1872 1955 CZ 1 1
Leo Bernhard Eichhorn 1872 1957 AT 1 1
Thorvald Erichsen 1868 1939 NO 1 9
Georg Erler 1871 1950 DE 1 2
Franziska Esser-Reynier 1876 1913 AT 2 4
Axel Fahlcrantz 1851 1925 SE 1 1
Karl Fahringer 1874 1952 AT 2 15
Anton Faistauer 1887 1930 AT 3 22
Julian Falat 1853 1929 PL 1 3
Erzsi Fejérváry 1890 1947 HU 1 5
Stephan Filipkiewicz 1879 1944 PL 1 5
Robert Fink 1878 1950 SK 3 3
Gustaf Fjaestad 1868 1948 SE 1 15
Bernhard Dorotheus Folkestad 1879 1933 NO 1 9
Louise Fraenkel-Hahn 1878 1939 AT 2 2
Raoul Frank 1867 1939 AT 4 7
Walter Friederici 1874 1943 DE 1 3
Josef [Vienna] Friedrich 1 1
Antoš Frolka 1877 1935 CZ 1 1
Valéria Galimberti 1885 1915 HU 1 4
Arnold Gara 1882 1929 HU 1 5
Franz Gelbenegger 1875 1933 AT 1 1
Johann Nepomuk Geller 1860 1954 AT 1 2
Georg Gerlach 1874 1962 DE 1 1
Raimund Germela 1868 1945 AT 2 8
Jakob Glasner 1879 1942 PL 5 15
Lilli Gödl-Brandhuber 1875 1953 AT 1 1
Alexander Demetrius Goltz 1857 1944 AT 8 18
Vinzenz Gorgon 1891 1961 AT 1 2
Auguste Gorhan 1 3
János Göröncsér Gundel 1881 1908 HU 1 5
Xavier Gosé 1876 1915 ES 1 10
Maurice Góth 1873 1939 HU 3 6
Ludwig Ferdinand Graf 1868 1932 AT 7 63
Severin Grande Nov 8, 1869 Jun 13, 1934 NO 1 6
Oswald Grill 1878 1964 AT 1 1
Hermann Grom-Rottmayer 1877 1953 AT 2 10
Adolf Gross 1873 1937 AT 11 61
Janka Grossmann 1 2
Franz Gruber 1878 1945 AT 1 1
Olaf Gulbransson 1873 1958 NO 2 20
Clara Gumpertz 1863 DE 1 1
Albert Paris von Gütersloh 1887 1973 AT 2 3
Gustav Gwozdecki 1880 1935 PL 3 7
Magnhild Karoline Haavardsholm 1880 1964 NO 1 1
Wenzel Hablik 1881 1934 CZ 1 2
Karl Haider 1846 1912 DE 1 15
Gunnar August Hallström 1875 1943 SE 1 4
Hans Hammer 1878 1919 DE 1 2
Viktor Hammer 1882 1967 AT 2 5
Walter Sigmund Hampel 1867 1949 AT 8 35
Alois Hänisch 1866 1937 AT 1 2
Hans von Hayek 1869 1940 AT 2 4
Erik Hedberg 1868 1959 SE 1 3
Fritz Hegenbart 1864 1943 AT 2 3
Emanuel Hegenbarth 1868 1923 DE 3 7
Jean Heiberg 1884 1976 NO 1 9
Vilém Hejda 1868 1942 AT 2 3
Otto Herschel 1871 1958 AT 2 6
Otto Hesselbom 1848 1913 SE 2 6
Otto Hettner 1875 1931 DE 1 58
Joseph Heu 1876 1952 AT 1 1
Otto Hierl-Deronco 1859 1935 DE 1 8
Rudolf Paul Hirschenhauser 1882 1938 AT 1 1
Olle Hjortzberg 1872 1959 SE 1 2
Franz Xaver Hoch May 15, 1869 Jun 17, 1916 DE 1 2
Henryk Herszel Hochman 1881 1943 PL 1 2
Eugen Ludwig Hoess 1866 1955 DE 1 1
Karl Hofer 1878 1955 DE 1 2
Vlastimil Hofmann 1881 1970 CZ 1 4
Kristen Holbø 1869 1953 NO 1 2
Carl Leopold Hollitzer 1874 1942 AT 2 18
Thorolf Holmboe 1866 1935 NO 1 19
Adalbert Holzer 1881 1966 DE 1 3
Jan Honsa 1876 1937 CZ 10 18
Fred Hopf 1875 1943 CH 1 1
Karl Huck 1876 1926 AT 8 19
Antonin Hudecek 1872 1941 CZ 2 7
Oscar Hullgren 1869 1948 SE 1 2
Sebastian Isepp 1884 1954 AT 1 29
August Jacobsen 1868 1955 NO 1 2
W. Franz Jäger 1861 1928 CZ 1 4
Matija Jama 1872 1947 SI 1 1
Wladyslaw Jarocki 1879 1965 PL 1 1
Bohumír Jaroněk 1866 1933 CZ 2 4
Jiří Jilovský 1884 1958 CZ 1 1
Lars Jorde 1865 1939 NO 1 1
Julius Paul Junghanns 1876 1958 DE 3 26
Joseph Jungwirth 1869 1950 AT 1 1
Rudolf Junk 1880 1943 AT 8 21
Max Kahrer 1878 1937 AT 4 13
Gottfrid Samuel Nickolaus Kallsteniüs 1861 1943 SE 1 2
Alois Kalvoda 1875 1934 CZ 7 21
Stanislaus Kamocki 1875 1944 PL 1 2
Ludvig Karsten 1876 1926 NO 1 10
Alice Katscher 1891 1968 AT 1 2
Hans Katzler 1881 1952 AT 2 4
Arne Kavli 1878 1970 NO 1 10
Alfred Keller 1875 1945 AT 2 4
Kitty Lange Kielland 1843 1914 NO 1 1
Julius Klaber 1872 1939 AT 1 1
Anton Kling 1881 1963 AT 1 4
Edith von Knaffl-Edström 1 1
Friedrich Koch 1 1
Oskar Kokoschka 1886 1980 AT 1 35
Anton Kolig 1886 1950 AT 2 13
Włodzimierz Fryderyk Konieczny 1886 1916 PL 1 1
Rudolf Konopa 1864 1938 AT 3 56
Frieda Konstantin 1884 1918 HU 3 23
Josef Köpf 1873 1953 AT 1 3
Hilde Kotany 1875 1943 AT 1 1
Jan Kotěra 1871 1923 CZ 1 1
Damazy Kotowski 1861 1943 PL 1 2
Lajos Kozma 1884 1948 HU 1 36
Johann Victor Krämer 1861 1949 AT 3 13
Piotr Krasnodębski 1876 1928 PL 1 1
Józef Krasnowolski 1879 1939 PL 1 1
Heinrich Krause 1885 1983 AT 1 5
Wilhelm Victor Krausz 1878 1959 HU 1 2
Ernst Kreidolf 1863 1956 CH 1 16
Carl Krenek 1880 1948 AT 1 1
Rudolf Kriser 1885 1967 AT 1 1
Per Krohg 1889 1965 NO 1 5
Kamillo Kronich 1876 1958 AT 1 8
Hans Krumhaar 1881 1947 AT 1 8
Ludvík Kuba 1863 1956 CZ 10 53
Gotthardt Kuehl 1850 1915 DE 2 32
Henryk Kuna 1885 1945 PL 1 1
Max Kurzweil 1867 1916 AT 1 2
Erwin Lang 1886 1962 AT 1 4
Halfdan Larsen 1883 1915 NO 1 2
Carl Larsson 1853 1919 SE 1 39
Oskar Laske 1874 1951 AT 9 106
Konstanty Laszczka 1865 1956 PL 1 7
Richard Lauda 1873 1929 CZ 6 7
Theodor Laureng 1879 1929 NO 1 1
Heinrich Lefler 1863 1919 AT 2 21
Wilhelm Legler Apr 3, 1875 Apr 28, 1951 AT 3 10
Thomas Leitner 1876 1948 AT 1 2
Otto Friedrich Carl Lendecke 1886 1918 AT 1 8
Anastazy Lepla 1871 1949 PL 1 6
Bertold Löffler 1874 1960 AT 2 20
Ernestine Lohwag-Frischauf 1878 1940 AT 1 1
August Lüdecke 1868 1957 DE 1 1
Henrik Louis Lund 1879 1935 NO 1 10
Adolf Luntz 1875 1924 AT 4 5
Marie Magyar 1854 1942 AT 1 1
Antonín Majer 1882 1963 CZ 1 1
Béla Málnai 1878 1941 HU 1 2
Vaclav Malý 1874 1935 CZ 4 11
Artur Markowicz 1872 1934 PL 3 5
Hans Massmann 1887 1973 AT 1 1
Karol Maszkowski 1868 1938 PL 1 3
Ilona Máté 1887 1908 HU 1 3
Józef Mehoffer 1869 1946 PL 2 44
Moritz Melzer 1877 1966 DE 1 1
Georg Merkel 1881 1976 AT 2 22
Franz Xaver Messerschmidt 1736 1783 AT 1 8
Constantin Meunier 1831 1905 BE 1 53
Ferdinand Michl 1877 1951 CZ 11 43
Rezső Mihály 1899 1972 HU 1 36
Therese von Mor zu Sunnegg 1871 1945 AT 1 1
Karl Müller Oct 5, 1862 Mar 31, 1938 AT 1 3
Richard Müller 1874 1954 DE 1 10
Georg Müller-Breslau Sep 5, 1856 Oct 20, 1911 DE 1 6
Edvard Munch 1863 1944 NO 1 10
Margarethe Munk 1 3
Karel Myslbek 1874 1915 CZ 1 3
Hans Nadler 1879 1958 DE 1 1
Vratislav Nechleba 1885 1965 CZ 1 3
Otakar Nejedlý 1883 1957 CZ 1 1
Paul Neuenborn 1866 1913 DE 1 8
Berthold Fritz Neuhaus 1882 1956 DE 2 2
Fritz Neuhaus 1852 1922 DE 1 1
Abraham Newmann 1873 1942 PL 1 1
Ernst Norlind 1877 1952 NO 1 1
Anton Nowak 1865 1932 AT 1 2
Odd O. Nyquist 1870 1943 NO 1 2
Karl O'Lynch Von Town 1869 1942 AT 1 1
Jakub Obrovsky 1882 1949 CZ 2 5
Robert Obtresal 1880 1915 AT 3 4
Tadeusz Okoń 1872 1957 PL 1 1
Kionobu Okuno 1 2
Søren Onsager 1878 1946 NO 1 5
Emil Österman 1870 1927 SE 1 7
Gustav Bernhard Osterman 1870 1938 SE 1 5
Emil Pacovský 1879 1948 CZ 1 1
Ferdinand Pamberger 1873 1956 AT 2 4
Józef Pankiewicz 1866 1940 PL 1 9
Jaroslav Panuška 1872 1958 CZ 1 1
Gino Parin 1876 1944 IT 5 28
Jules Pascin 1885 1930 BG 2 7
Fryderyk Pautsch 1877 1950 PL 2 9
Anton Josef Pepino 1863 1921 AT 1 1
Kazimierz Pochwalski 1855 1940 PL 1 1
Stanisław Podgórski 1882 1964 PL 1 4
Alfred Pöll Mar 27, 1867 Sep 8, 1929 AT 1 3
Richard Pollak 1867 1945 CZ 1 1
Max von Poosch 1872 1968 AT 1 1
Michael Powolny 1871 1954 AT 2 20
Jan Preisler 1872 1918 CZ 2 5
Vojtěch Preissig 1873 1944 CZ 1 2
Jindřich Prucha 1886 1914 CZ 1 1
Ludwik Puget 1877 1942 PL 1 2
Hans Ranzoni 1868 1956 AT 1 2
Heinrich Rauchinger 1858 1942 AT 1 2
Stefi Redlich-Fischer HU 1 1
Woldemar Graf von Reichenbach 1846 1914 DE 1 3
Bruno Reifenstein 1 5
Jenő Remsey 1885 1980 HU 2 14
Paul Ress 1878 1952 CZ 5 11
Axel Revold 1887 1962 NO 1 2
Heinrich Révy 1883 1949 DE 4 7
Ferdinand Freih. van Reznicek 1868 1909 AT 1 2
Joseph von Rheden 1873 1946 AT 1 2
Thomas Riss 1871 1959 DE 1 1
Ludwig Rösch 1865 1940 AT 1 2
Anna Roškotová 1883 1967 CZ 1 1
Paula Rösler 1875 1941 DE 3 3
Augustin Roth 1864 1952 AT 12 60
Ferdynand Ruszczyc 1870 1936 PL 1 27
Théo van Rysselberghe 1862 1926 BE 1 54
Richard von Rziha Asir 1883 1 10
Frieda Salvendy 1887 1965 AT 1 1
Einar Sandberg 1876 1947 NO 1 3
Therese Schachner 1869 1950 DE 1 1
Emerich Schaffran 1883 1962 AT 1 1
Viktor Scharf 1872 1943 AT 1 1
Egon Schiele 1890 1918 AT 1 8
Osmar Schindler 1867 1927 DE 1 3
Wilhelm Schleifer 1 1
Josef Schmid-Fichtelberg 1877 1964 DE 2 4
Anna Hartmann Schönheyder 1877 1927 NO 1 1
Robert Schreyer 1 2
Wilhelm Schulz 1865 1952 DE 1 5
Anshelm Leonard Schulzberg 1862 1945 SE 1 2
Karl Maria Schuster 1871 1953 AT 1 1
Gustav Schütt 1890 1968 AT 1 4
Hanuš Schwaiger 1854 1912 CZ 1 8
Carl Seffner 1861 1932 DE 1 1
Alois Leopold Seibold 1879 1951 AT 4 15
Kazimierz Sichulski 1879 1942 PL 8 24
Rudolf Sieck 1877 1957 DE 10 51
Imre Károly Simay 1874 1955 HU 4 83
T. Frantisek Simon 1877 1942 CZ 9 19
Antonín Slavíček 1870 1910 CZ 2 29
Harald Oskar Sohlberg 1869 1935 NO 1 14
Eyolf Soot 1858 1928 NO 1 1
Henrik Sørensen 1882 1962 NO 1 8
Karel Spillar 1871 1939 CZ 1 2
Sidonie Springer 1878 1937 CZ 2 3
Ferdinand Staeger 1880 Sep 11, 1976 DE 4 47
Jan Stanisławski 1860 1907 PL 1 69
Fritz Stattler 1867 1944 AT 1 3
Eduard Stella 1884 1955 AT 1 1
Edmund Steppes 1873 1968 DE 1 3
Robert Hermann Sterl 1867 1932 DE 2 15
Jacques Sternfeld 1874 1934 AT 1 1
Karl, II Sterrer 1885 1972 AT 1 2
Ernst Stöhr 1865 1917 AT 1 1
Josef Stoitzner 1884 1951 AT 1 4
Marianne Stokes 1855 1927 GB 1 17
Viktor Stretti 1878 1957 CZ 3 8
Jaromir Stretti-Zamponi 1882 1959 CZ 2 6
Jan Štursa 1880 1925 CZ 1 2
Max Suppantschitsch 1865 1953 AT 1 1
Maximilián Švabinský 1873 1962 CZ 2 6
Pelle Swedlund 1865 1947 SE 1 3
Ernesztin Szablya-Frischauf 1878 1940 HU 2 9
Ferenc Szablya-Frischauf 1876 1962 HU 1 6
Andor Székely 1877 1945 HU 1 2
József Szöri 1878 1914 HU 1 3
Włodzimierz Tetmajer 1862 1923 PL 1 1
Eduard Thöny 1866 1950 AT 1 12
Simon Thorbjørnsens 1879 1951 NO 1 2
Rudolf Thygesen 1880 1953 NO 1 1
Gyula Tichy 1879 1920 HU 1 11
Karl Tichy 1871 1939 PL 1 3
Harald Tillberg 1877 1955 DE 1 1
Heinrich Tomec 1863 1928 AT 1 2
Torstein Torsteinson 1876 1966 NO 1 9
Fran Tratnik 1881 1957 1 1
Wilhelm Trenkler 1877 1964 AT 1 3
Edward Trojanowski 1872 1930 PL 1 4
Johannes Paul Ufer 1874 1912 DE 1 4
Josef Ullmann 1870 1922 CZ 5 16
Hans Unger 1872 1936 DE 1 12
Joža Úprka 1861 1940 CZ 2 3
Henryk Uziemblo 1879 1949 PL 8 29
Ludwig Vacatko 1873 1956 AT 3 6
Karl Vávra 1879 1952 CZ 1 3
Lino Vesco 1879 1940 AT 2 3
Ingebrigt Vik 1867 1927 NO 1 3
Karel Vik 1883 1964 CZ 1 2
Hermann Völkerling 1875 1924 DE 1 2
Hans Volkert 1878 1945 DE 1 2
Bedřich Wachsmann 1871 1944 CZ 2 2
Wilhelm Wachtel 1875 1942 PL 1 1
Franz Wacik 1883 1938 AT 1 20
Elisabeth Weber-Fülöp 1883 1966 HU 3 3
Hans Weber-Tyrol 1874 1957 AT 3 3
Julius Wegerer 1886 1960 AT 1 1
Wojciech Weiss 1875 1950 PL 1 10
Dagfin Werenskiold 1892 Jun 29, 1977 NO 1 5
Erik Werenskiold 1855 1938 NO 1 2
Konrad Widter 1861 1904 AT 1 1
Ludwig Wieden 1869 1947 AT 1 2
Franz Wiegele 1887 1944 AT 1 10
Alois Wierer 1878 1945 CZ 1 1
Adolf Wiesner 1871 1942 CZ 1 1
Michaloff Wigdehl 1857 1921 NO 1 1
August Wilckens 1870 1939 DE 1 7
Karl Alexander Wilke 1879 1954 DE 5 13
Rudolf Wilke 1873 1908 DE 1 10
Hans Wilt 1867 1917 AT 1 4
Franz Windhager 1879 1959 AT 1 2
Wilhelm Wodnansky 1876 1958 AT 6 15
Oluf Wold-Torne 1867 1919 NO 1 9
Adolf Wolf-Rothenhan 1868 1953 1 3
Hedwig Wollner-Beuk 1890 1953 AT 1 1
Leon Wyczółkowski 1852 1936 PL 1 6
Stanisław Wyspiański 1869 1907 PL 1 48
Ferdinand Zach 1868 1956 AT 2 2
Eugène Zak 1884 1926 PL 1 4
Vettore Zanetti-Zilla 1864 1946 IT 1 36
Ferdinand Matthias Zerlacher 1877 1923 AT 1 1
Fritz Zerritsch 1888 1985 AT 1 1
Eduard Zetsche 1844 1927 AT 1 2
Alfred Zoff 1852 1927 AT 1 1
Heinrich von Zügel 1850 1941 DE 2 61
Oskar Zwintscher 1870 1916 DE 2 13

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jan 26, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/location/88