organizer

Verein Leipziger Jahres-Ausstellung

City:
Leipzig
Bosestr. 9; II lks., Leipzig, [Vereins-Sekretariat]
Type:
arts associations
Quickstats
Exhibitions: 2
Catalogue Entries: 480
Artists: 272
Nationalities: 15
Gender: 4 % female, 96 % male
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Otto Ackermann 1872 1953 DE 1 1
Friedrich Ahlers-Hestermann 1883 1973 DE 1 2
Carl Albrecht Apr 2, 1862 Sep 26, 1926 DE 1 2
Theodor Alt 1846 1937 DE 1 1
Otto Altenkirch 1875 1945 DE 1 1
Wilhelm Altheim 1871 1914 DE 1 1
Ferdinand Andri 1871 1956 AT 1 1
Rudolf Bacher 1862 1945 AT 1 1
Alice Bailly 1872 1938 CH 1 1
Alois Balmer 1866 1933 CH 1 1
Wilhelm Balmer 1865 1922 CH 1 1
Hans Baluschek 1870 1935 DE 1 1
Paul Basilius Barth 1881 1955 CH 1 1
Paul Baum 1859 1932 DE 1 1
Lothar Bechstein 1884 1936 CH 1 1
Benno Becker 1860 1938 DE 1 1
Fritz Beckert 1877 1962 DE 1 1
Max Beckmann 1884 1950 DE 1 3
Julius Hugo Bergmann 1861 1940 DE 1 2
Carl Wilhelm Bergmüller 1864 1928 DE 1 1
Rüdiger Berlit 1883 1939 DE 1 2
Wilhelm Bernatzik 1853 1906 AT 1 1
Carl von Bertrab 1863 1914 DE 1 1
Adolf Beyer 1869 1953 DE 1 1
Ernst Bischoff-Culm 1870 1917 DE 1 1
Alexandre Blanchet 1882 1961 CH 1 1
Gregor von, the elder Bochmann 1850 1930 DE 1 2
Arnold Böcklin 1827 1901 CH 1 3
Fritz Boehle 1873 1916 DE 1 1
Walter Bondy Dec 28, 1880 Sep 17, 1940 CZ 1 3
Eduard Boss 1873 1958 CH 1 1
Else Bossert 1 2
Otto Richard Bossert 1874 1919 DE 1 2
Walther Bötticher 1885 1916 DE 1 2
Theo von Brockhusen 1882 1919 DE 1 2
Ferdinand Brütt 1849 1936 DE 1 2
Erich Buchwald-Zinnwald 1884 1972 DE 1 2
Hans Adolph Bühler 1877 1951 DE 1 1
Paul Burckhardt 1880 1961 CH 1 1
Eugène Burnand 1850 1921 CH 1 1
Erich Büttner 1889 1936 DE 1 2
Hans Canon 1883 1960 AT 1 1
Karl Caspar 1879 1956 DE 1 1
Stanisława Centnerszwer 1889 1942 PL 1 1
William Merritt Chase 1849 1916 US 1 1
Anton Cilio-Jensen 1875 1959 DE 1 1
Max Clarenbach 1880 1952 DE 1 2
Wilhelm Claudius 1854 1942 DE 1 1
Wilhelm Claus 1882 1914 PL 1 2
Walter Conz 1872 1947 DE 1 2
Charlotte Corinth 1880 1967 DE 1 1
Lovis Corinth 1858 1925 DE 1 2
Max Corregio 1854 1908 DE 1 1
Franz von Defregger 1835 1921 AT 1 2
Ludwig Dettmann 1865 1944 DE 1 3
Ernst Richard Dietze 1880 1961 DE 1 3
Hans Domizlaff 1892 1971 DE 1 2
Numa Donzé 1885 1952 CH 1 1
Ferdinand Dorsch 1875 1938 DE 1 2
Richard Dreher 1875 1932 DE 1 2
Leopold Durm 1878 1918 DE 1 1
Wilhelm, the younger Dürr 1857 1900 DE 1 2
Frank Duveneck 1848 1919 US 1 1
Albin Egger-Lienz 1868 1926 AT 1 1
Eduard Einschlag 1879 1944 DE 1 3
Otto Heinrich Engel 1866 1949 DE 1 3
Emile Fabry 1865 1966 BE 1 1
Amandus Faure 1874 1931 DE 1 2
Friedrich Fehr 1862 1927 DE 1 3
Emil Feigerl 1877 1944 1 1
Max Feldbauer 1869 1948 DE 1 2
Otto Fischer 1870 1947 DE 1 2
Paul Franke 1 1
Heinrich Freytag 1876 1951 DE 1 1
Hans Friedrich 1887 1967 DE 1 1
Hans Fritsch May 2, 1870 Feb 11, 1945 DE 1 1
Eduard von Gebhardt 1838 1925 DE 1 1
Alexander Gerbig 1878 1948 DE 1 1
Emil Von Gerliczy 1871 1924 DE 1 1
Hermann Goebel 1885 1945 DE 1 1
Vincent van Gogh 1853 1890 NL 1 3
Otto Greiner 1869 1916 DE 1 1
Carlos Grethe 1864 1913 DE 1 2
Richard Grimm 1873 1952 DE 1 2
Rudolf Grossmann 1882 1941 DE 1 3
Erich Gruner Nov 14, 1881 Dec 30, 1966 DE 1 2
Rudolf Gudden 1863 1935 DE 1 1
Karl Gussow 1843 1907 DE 1 1
Hugo von Habermann 1849 1929 DE 1 1
Oskar H. Hagemann 1888 Aug 18, 1984 DE 1 2
Karl Hagemeister 1848 1933 DE 1 1
Eugen Hamm 1885 1930 DE 1 3
Walter Hammer 1873 1922 DE 1 1
Ernst Hardt 1869 1917 DE 1 1
Hugo Friedrich Hartmann 1870 1960 DE 1 1
Bernhard Hasler 1884 1945 DE 1 2
Albert Haueisen 1872 1954 DE 1 2
Franz Heckendorf 1888 1962 DE 1 1
Emanuel Hegenbarth 1868 1923 DE 1 1
Otto Heichert 1868 1946 DE 1 1
Franz Hein 1863 1927 DE 1 1
Rudolf Hellwag 1867 1942 AT 1 3
Julius Hess 1878 1957 DE 1 3
Heinrich Heuser 1887 1967 DE 1 2
Walter Hinze 1875 1959 DE 1 1
Dora Hitz 1856 1924 DE 1 2
Paul Höcker 1854 1910 DE 1 1
Ferdinand Hodler 1853 1918 CH 1 4
Ludwig von Hofmann 1861 1945 DE 1 2
Paul Horst-Schulze 1876 1937 DE 1 1
Wil Howard Mar 20, 1879 1945 DE 1 4
Heinrich Hübner 1869 1945 DE 1 3
Ulrich Hübner 1872 1932 DE 1 3
Theodor Hummel 1864 1939 DE 1 2
Franz M. Jansen 1885 1958 DE 1 2
Peter Johann Theodor Janssen 1844 1908 DE 1 2
Rudolf Jettmar 1869 1939 AT 1 1
Johan Johansson 1879 1951 SE 1 1
Julius Paul Junghanns 1876 1958 DE 1 1
Joseph Jungwirth 1869 1950 AT 1 1
Leopold Kalckreuth 1855 1928 DE 1 2
Arthur Kampf 1864 1950 DE 1 3
Eugen Kampf 1861 1933 DE 1 1
Konrad von Kardorff 1877 1945 DE 1 3
Albert von Keller 1844 1920 DE 1 2
Franz Kiederich 1873 1950 DE 1 1
Ernst Ludwig Kirchner 1880 1938 DE 1 1
Fritz Kistenmacher 1889 1947 DE 1 1
Anton Klamroth 1860 1929 DE 1 1
Philipp Klein 1871 1907 DE 1 1
Von Diepold Leo Klein 1865 1944 DE 1 3
Walther Klemm 1883 1957 DE 1 4
Gustav Klimt 1862 1918 AT 1 1
Max Klinger 1857 1920 DE 1 1
Ludwig Knaus 1829 1910 DE 1 1
Hans Kohlschein 1879 1948 DE 1 1
William Krause 1875 1925 DE 1 1
Gotthardt Kuehl 1850 1915 DE 1 2
Willy Kukuk 1875 1944 DE 1 1
Wilhelm Laage 1868 1930 DE 1 3
Christian Adam Landenberger 1862 1927 DE 1 1
Karl Lange 1884 1956 DE 1 2
Arthur Langhammer 1854 1901 DE 1 1
Karl Ferdinand Lederer Weida 1863 1946 DE 1 1
Wilhelm Leibl 1844 1900 DE 1 1
Albrecht Leistner 1887 1950 DE 1 2
Ferdinand Georges Lemmers 1871 1944 BE 1 2
Franz Seraph von Lenbach 1836 1904 DE 1 1
Ernst Liebermann 1869 1960 DE 1 1
Max Liebermann 1847 1935 DE 1 1
Helmuth Liesegang 1858 1945 DE 1 1
Hans Lietzmann 1872 1955 DE 1 1
Heinrich Eduard Linde-Walther 1868 1939 DE 1 2
Friedrich Lissmann Oct 4, 1880 Sep 27, 1915 DE 1 1
Hans Looschen Jun 23, 1859 Feb 11, 1923 DE 1 1
Johann Jakob Lüscher 1884 1955 CH 1 1
August Macke 1887 1914 DE 1 3
Fritz Mackensen 1866 1953 DE 1 1
Siegfried Mackowsky 1878 Feb 16, 1941 DE 1 1
Hans Makart 1840 1884 AT 1 1
Burkhard Mangold 1873 1950 CH 1 1
Ewald Manz Jul 27, 1886 Oct 16, 1960 DE 1 1
Hans von Marées 1837 1887 DE 1 2
Jan Matejko 1838 1893 PL 1 1
Karl Mayr-Graetz 1850 1929 AT 1 2
Grete Mehlhorn 1 1
Moritz Melzer 1877 1966 DE 1 4
Adolph Menzel 1815 1905 DE 1 1
Otto Wilhelm Merseburg 1874 1947 DE 1 2
Louis de Meuron 1868 1949 CH 1 1
Gustav Meyer-Buchwald Aug 18, 1881 Oct 14, 1918 DE 1 3
Hans Michaelson 1872 1954 DE 1 1
John Michaux 1876 1956 BE 1 1
Carl Moll 1861 1945 AT 1 1
Otto Moller 1883 1964 DE 1 2
George Mosson 1851 1933 DE 1 1
Heinrich Müller 1885 1960 CH 1 1
Leopold Carl Müller 1834 1892 AT 1 2
Richard Müller 1874 1954 DE 1 1
Adolf Münzer 1870 1953 DE 1 1
Hans Nadler 1879 1958 DE 1 1
Curt Nessel 1880 1914 1 1
Max Neumann 1885 1973 DE 1 1
Franz Nölken 1884 1918 DE 1 1
Jakob Nussbaum 1873 1936 DE 1 1
Ernst Odefey 1882 1964 DE 1 2
Hans Olde 1855 1917 DE 1 1
Alfred Nathaniel Oppenheim 1873 1953 DE 1 1
Emil Orlik 1870 1932 CZ 1 5
Jules Pascin 1885 1930 BG 1 6
Max Pechstein 1881 1955 DE 1 3
Hela Peters 1885 1973 DE 1 1
August von Pettenkofen 1822 1889 AT 1 2
Fritz Pfuhle 1878 1964 DE 1 1
Otto Pieper 1881 1968 DE 1 1
Richard Pietzsch 1872 1960 DE 1 1
Kazimierz Pochwalski 1855 1940 PL 1 1
Rudolf Poeschmann 1878 1954 DE 1 1
Emil Pottner 1872 1942 DE 1 2
Jan Preisler 1872 1918 CZ 1 1
Leo Putz 1869 1940 IT 1 2
Anita Rée 1885 1933 DE 1 1
Woldemar Graf von Reichenbach 1846 1914 DE 1 1
Pierre-Auguste Renoir 1841 1919 FR 1 2
Fritz Rentsch Apr 17, 1867 Dec 26, 1946 DE 1 3
Klaus Richter 1887 1948 DE 1 2
Caspar Ritter 1861 1923 DE 1 1
Théophile Robert 1879 1953 CH 1 1
Anton Romako 1832 1889 AT 1 1
Walter Alfred Rosam 1883 1916 DE 1 2
Waldemar Rösler 1882 1916 DE 1 3
Leo Samberger 1861 1949 DE 1 1
Gabriel Schachinger 1850 1912 DE 1 1
Clemens Oskar Schanze 1884 1938 DE 1 2
Friedrich Schaper 1869 1956 DE 1 1
Rudolph Scheffler 1884 1973 DE 1 1
Julius Schgoer 1846 1885 AT 1 1
Adolf Schinnerer 1876 1949 DE 1 3
V. Hans Schlegel 1 2
Adolf Schönnenbeck 1869 1965 DE 1 1
Gustav Schraegle 1867 1925 DE 1 2
Carl Schuch 1846 1903 AT 1 2
Carl Max Schultheiss 1885 1961 US 1 1
Max Seliger 1865 1920 DE 1 2
Robert Seuffert 1874 1946 DE 1 1
Julius Seyler 1873 1958 DE 1 2
Arthur Siebelist 1870 1945 DE 1 1
Rudolf Siegmund Apr 16, 1881 Nov 17, 1973 DE 1 2
Frans Smeers 1873 1960 BE 1 2
Alexander Leo Soldenhoff 1882 1951 CH 1 1
Johann Sperl 1840 1914 DE 1 1
Eugen Spiro 1874 1972 DE 1 1
Alfons Spring 1843 1908 DE 1 1
Eduard Steinbach 1878 1939 DE 1 1
Hugo Steiner-Prag 1880 1945 CZ 1 1
Wilhelm August Theodor Steinhausen 1846 1924 DE 1 1
Robert Hermann Sterl 1867 1932 DE 1 3
Max Stern 1872 1943 DE 1 1
Carl Strathmann 1866 1939 DE 1 1
William Straube 1871 1954 DE 1 2
Max Arthur Stremel 1859 1928 DE 1 2
Franz von Stuck 1863 1928 DE 1 1
Hans Sutter 1887 1916 DE 1 3
Rudolf Tewes 1879 1965 DE 1 1
Max Thedy 1858 1924 DE 1 1
Adolf Thomann 1874 1961 CH 1 2
Walter Tiemann 1876 1951 DE 1 2
Charles Tooby 1863 Oct 13, 1913 GB 1 1
Alice Trübner 1875 1916 DE 1 1
Wilhelm Trübner 1851 1917 DE 1 5
Kurt Tuch May 27, 1877 Nov 23, 1963 DE 1 1
Fritz von Uhde 1848 1911 DE 1 1
Hans Unger 1872 1936 DE 1 1
Hugo Vogel 1855 1934 DE 1 1
Heinrich Vogeler 1872 1942 DE 1 1
Meta Voigt 1866 DE 1 1
Artur Volkmann 1851 1941 DE 1 3
Hans Richard von Volkmann 1860 1927 DE 1 1
Arnold Waldschmidt 1873 1958 DE 1 1
Johann Walter-Kurau 1869 1932 LV 1 1
Emil Rudolf Weiss 1875 1942 DE 1 2
Fritz Westendorp 1867 1926 DE 1 2
Georg Wimmer 1 1
Karl Wohlrab 1873 1959 DE 1 1
Margarete Wohlwill 1878 1962 DE 1 1
Ernst Würtenberger 1868 1934 DE 1 1
Gustav Wustmann 1844 1910 DE 1 1
Magnus Zeller 1888 1972 DE 1 2
Rudolf Zeller 1880 1948 DE 1 2
E. Zimmermann 1 1
Heinrich von Zügel 1850 1941 DE 1 1
Oskar Zwintscher 1870 1916 DE 1 1

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Verein Leipziger Jahres-Ausstellung." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 30, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/organizer/380