Advanced Search

apply checkbox filter
51 - 100 of 115
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Wirsching, Otto 1889 1919 M DE 1 3
Altenkirch, Otto 1875 1945 M DE 1 2
Bach, Paul 1866 1919 M DE 1 2
Bauriedl, Otto 1879 1961 M DE 1 2
Brockhusen, Theo von 1882 1919 M DE 1 2
Caspar-Filser, Maria 1878 1968 F DE 1 2
Eberhard, Heinrich 1884 1973 M DE 1 2
Esser, Theodor 1868 1937 M DE 1 2
Eysoldt, Horst 1886 1934 M DE 1 2
Friedrich, Wilma von 1869 1963 F AT 1 2
Gabler, Ernst 1872 1937 M DE 1 2
Graumann, Julius 1878 1944 M DE 1 2
Herbig, Otto 1889 1971 M DE 1 2
Herterich, Ludwig von 1856 1932 M DE 1 2
Herwig, Ferdinand 1884 1959 M DE 1 2
Hommel, Conrad 1883 1971 M DE 1 2
Hüther, Julius 1881 1954 M DE 1 2
Kuisl, Josef 1884 1969 M DE 1 2
Lommel, Lisbeth 1877 1970 F DE 1 2
Mauder, Josef 1854 1920 M CZ 1 2
Modersohn, Otto 1865 1943 M DE 1 2
Müller, Richard 1874 1954 M DE 1 2
Oppler, Ernst 1867 1929 M DE 1 2
Pankok, Otto 1893 1966 M DE 1 2
Pfeil, Georg 1891 1915 M DE 1 2
Renner, Paul 1878 1956 M DE 1 2
Schiestl, Matthäus 1869 1939 M DE 1 2
Schrag, Martha 1870 1957 F DE 1 2
Schwalbach, Karl 1885 1983 M DE 1 2
Seewald, Richard 1889 1976 M DE 1 2
Vogel, Hugo 1855 1934 M DE 1 2
Waidenschlager, Theo 1873 1936 M DE 1 2
Weiß, Hedwig 1860 1923 F DE 1 2
Winternitz, Richard 1861 1929 M DE 1 2
Aicher, Josef Simon M 1 1
Baum, Franz 1888 1982 M DE 1 1
Berz, Fritz 1883 1966 M DE 1 1
Best, Hans 1874 1942 M DE 1 1
Broel, Georg 1884 1940 M DE 1 1
Buchwald-Zinnwald, Erich 1884 1972 M DE 1 1
Cissarz, Johann Vincenz 1873 1942 M DE 1 1
Delavilla, Franz Karl 1884 1967 M AT 1 1
Finkbeiner, Hugo 1879 1955 M DE 1 1
Geibel, Hermann 1889 1972 M DE 1 1
Goossens, Josse 1876 1929 M DE 1 1
Grimm, Stanley 1891 1966 M GB 1 1
Hagel, Alfred 1885 1945 M AT 1 1
Hass, Fritz 1864 1930 M DE 1 1
Hoene, Max 1884 1965 M DE 1 1
Hübner, Heinrich 1869 1945 M DE 1 1