Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 139
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Zumbusch, Ludwig von 1861 1927 M DE 1 1
Zügel, Heinrich von 1850 1941 M DE 1 4
Zimmermann, Ernst Karl Georg 1852 1901 M DE 1 2
Wopfner, Joseph 1843 1927 M DE 1 3
Wirkner, Wenzel 1864 1947 M DE 1 1
Winternitz, Richard 1861 1929 M DE 1 1
Willroider, Ludwig 1845 1910 M DE 1 1
Willmann, Rudolf Bernhard 1868 1919 M FR 1 3
Wielandt, Manuel 1863 1922 M DE 1 1
Wenk, Albert 1863 1934 M DE 1 1
Wenglein, Josef 1845 1919 M DE 1 3
Weiser, Joseph Emanuel 1847 1911 M DE 1 1
Vetter, Charles 1858 1941 M DE 1 1
Urban, Hermann 1866 1946 M US 1 2
Uhl, Emil 1864 1945 M AT 1 2
Uhde, Fritz von 1848 1911 M DE 1 3
Tooby, Charles 1863 1913 M GB 1 1
Thor, Walter 1870 1929 M DE 1 2
Thiem, Paul 1858 1922 M DE 1 1
Thallmaier, Ernst 1868 1916 M DE 1 3
Stuck, Franz von 1863 1928 M DE 1 4
Strützel, Leopold Otto 1855 1930 M DE 1 1
Strobentz, Frigyes 1856 1929 M HU 1 1
Strebel, Richard Hermann 1861 1940 M DE 1 3
Steppes, Edmund 1873 1968 M DE 1 3
Staudinger, Karl 1874 1962 M AT 1 1
Stadler, Toni von 1850 1917 M AT 1 2
Simm, Franz Xaver 1853 1918 M AT 1 1
Sieck, Rudolf 1877 1957 M DE 1 2
Seiler, Carl Wilhelm Anton 1846 1921 M DE 1 3
Schwarzschild, Alfred 1874 1948 M DE 1 1
Schuster-Woldan, Raffael 1870 1951 M DE 1 1
Schröder, Albert Friedrich 1854 1939 M DE 1 2
Schramm-Zittau, Rudolf 1874 1929 M DE 1 1
Schrag, Julius 1864 1948 M DE 1 2
Schonchen, Leopold 1855 1935 M DE 1 1
Schmitz, Ernst 1859 1917 M DE 1 2
Schlitt, Heinrich 1849 1923 M DE 1 2
Schleich, Robert 1845 1934 M DE 1 3
Schiestl, Matthäus 1869 1939 M DE 1 3
Schäfer, Philipp Otto 1868 M DE 1 1
Schachinger, Gabriel 1850 1912 M DE 1 2
Samberger, Leo 1861 1949 M DE 1 4
Rupprecht, Tini 1868 1956 F DE 1 3
Roubaud, Franz 1856 1928 M RU 1 1
Rosenthal, Toby Edward 1848 1917 M US 1 2
Reznicek, Ferdinand Freih. van 1868 1909 M AT 1 1
Reinicke, Paul René 1860 1926 M DE 1 2
Putz, Leo 1869 1940 M IT 1 1
Plaß, Ernst Ludwig 1855 1917 M DE 1 1