Advanced Search

apply checkbox filter
351 - 400 of 418
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Kluth, Ewald 1923 M DE 1 1
Koenig, Heinrich Justus 1862 1936 M DE 1 1
Kohlschein, Hans 1879 1948 M DE 1 1
Kohlschein, Joseph, the younger 1884 1958 M DE 1 1
Krieger, Carl 1867 1957 M DE 1 1
Kukuk, Willy 1875 1944 M DE 1 1
Larwin, Hans 1873 1938 M AT 1 1
Looschen, Hans 1859 1923 M DE 1 1
Lucas, Wilhelm 1884 1918 M DE 1 1
Macco, Georg 1863 1933 M DE 1 1
Maillol, Aristide 1861 1944 M FR 1 1
Marr, Carl 1858 1936 M US 1 1
Matisse, Henri 1869 1954 M FR 1 1
Meyer, Claus 1856 1919 M DE 1 1
Mücke, Karl Emil 1847 1923 M DE 1 1
Müller-Samerberg, Karl Hermann 1869 1946 M DE 1 1
Niemeyer, Adelbert 1867 1932 M DE 1 1
Nikutowski, Erich 1872 1921 M DE 1 1
Oehmichen, Hugo 1843 1932 M DE 1 1
Opfer, Gustav 1876 1957 M DE 1 1
Oppler, Ernst 1867 1929 M DE 1 1
Paffrath, Georg M DE 1 1
Pankok, Bernhard 1872 1943 M DE 1 1
Pechstein, Max 1881 1955 M DE 1 1
Pflaume, Hermann 1869 1921 M DE 1 1
Picasso, Pablo 1881 1973 M ES 1 1
Pippert, Wilhelm 1878 M DE 1 1
Pleuer, Hermann 1863 1911 M DE 1 1
Prack, Paul M DE 1 1
Purrmann, Hans 1880 1966 M DE 1 1
Püttner, Walter 1872 1953 M DE 1 1
Putz, Leo 1869 1940 M IT 1 1
Puy, Jean 1876 1960 M FR 1 1
Reibmayr, Albert 1881 1941 M AT 1 1
Ritter, Wilhelm Georg 1850 1926 M DE 1 1
Ritterbach, Wilhelm 1878 1940 M DE 1 1
Scharf, Viktor 1872 1943 M AT 1 1
Schiestl, Matthäus 1869 1939 M DE 1 1
Schill, Adolf 1848 1911 M DE 1 1
Schleh, Hans M DE 1 1
Schmidt-Rottluff, Karl 1884 1976 M DE 1 1
Schulte im Hofe, Rudolf 1865 1928 M DE 1 1
Schwarzer, Edmund 1868 1952 M DE 1 1
Seuffert, Robert 1874 1946 M DE 1 1
Seyppel, Carl Maria 1847 1913 M DE 1 1
Sieck, Rudolf 1877 1957 M DE 1 1
Skarbina, Franz 1849 1910 M DE 1 1
Slevogt, Max 1868 1932 M DE 1 1
Stahl, Friedrich 1863 1940 M DE 1 1
Steinberg, Bruno 1881 1954 M DE 1 1