Advanced Search

apply checkbox filter
251 - 300 of 448
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Krüger, Erna 1883 1973 F DE 1 1
Kühn, Josef, II 1872 1933 M DE 1 2
Kuithan, Erich 1875 1917 M DE 1 1
Kusch, Eva F DE 1 2
Kuschel, Max 1862 1935 M DE 1 3
Laage, Wilhelm 1868 1930 M DE 1 2
Laermans, Eugène 1864 1940 M BE 1 1
Lambert, George Washington 1873 1930 M AU 1 1
Lamm, Albert 1873 1939 M DE 1 2
Landenberger, Christian Adam 1862 1927 M DE 1 1
Lang, Albert 1847 1933 M DE 1 3
Lasch, Carl Hermann 1861 1926 M DE 1 1
Latouche, Gaston de 1854 1913 M FR 1 5
Lavery, John 1856 1941 M IE 1 3
Lebrecht, Georg 1875 1945 M DE 1 1
Lederer, Fritz 1878 1949 M CZ 1 1
Lee, Sydney 1866 1949 M GB 1 1
Legler, Wilhelm 1875 1951 M AT 1 1
Lehmann, Wilhelm Ludwig 1861 1932 M CH 1 1
Leibl, Wilhelm 1844 1900 M DE 1 3
Leistikow, Walter 1865 1908 M DE 1 1
Lenbach, Franz Seraph von 1836 1904 M DE 1 4
Lepsius, Reinhold 1857 1922 M DE 1 1
Ley, Sophie 1849 1918 F DE 1 1
Leyen, Helene von der 1875 1950 F DE 1 1
Lieber, Max 1851 1918 M DE 1 1
Liebermann, Ernst 1869 1960 M DE 1 1
Liebmann, Alexander 1871 1938 M DE 1 2
Linde-Walther, Heinrich Eduard 1868 1939 M DE 1 2
Ludowici, A. 1 1
Luntz, Adolf 1875 1924 M AT 1 2
Mackensen, Fritz 1866 1953 M DE 1 2
Manet, Edouard 1832 1883 M FR 1 1
Mann, Harrington 1864 1937 M GB 1 1
Mann, Wilhelm 1882 1957 M DE 1 2
Manz, Ewald 1886 1960 M DE 1 1
Marr, Carl 1858 1936 M US 1 1
Martin, Henri Jean Guillaume 1860 1943 M FR 1 1
Maser, Roland 1868 1926 M DE 1 1
Melville, Arthur 1858 1904 M GB 1 4
Melzer, Moritz 1877 1966 M DE 1 2
Ménard, René 1862 1930 M FR 1 1
Merkel, Wolfgang 1883 1918 M DE 1 1
Mewes, Bruno 1886 M 1 1
Mewes, Otto M 1 2
Meyer, Claus 1856 1919 M DE 1 1
Meyer-Basel, Carl Theodor 1860 1932 M CH 1 1
Missfeldt, Friedrich 1874 1969 M DE 1 1
Modersohn, Otto 1865 1943 M DE 1 2
Moller, Otto 1883 1964 M DE 1 2