Advanced Search

apply checkbox filter
251 - 300 of 609
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Matthes, Ernst 1878 1918 M DE 1 5
Matthaei, Karl Otto 1863 1931 M DE 1 1
Marr, Carl 1858 1936 M US 1 1
Marées, Hans von 1837 1887 M DE 3 4
Marcus, Otto 1863 1952 M DE 1 1
Marc, Franz 1880 1916 M DE 1 1
Manz, Ewald 1886 1960 M DE 2 4
Manet, Edouard 1832 1883 M FR 2 6
Maennchen, Adolf 1860 1920 M DE 2 2
Mackowsky, Siegfried 1878 1941 M DE 1 1
Luntz, Adolf 1875 1924 M AT 1 2
Lührig, Georg 1868 1957 M DE 1 1
Lüdecke, August 1868 1957 M DE 1 1
Lissmann, Friedrich 1880 1915 M DE 1 2
Linne, Adolf 1876 1929 M DE 1 5
Lindenschmit, Wilhelm von, II 1829 1895 M DE 1 1
Linde-Walther, Heinrich Eduard 1868 1939 M DE 3 12
Liesegang, Helmuth 1858 1945 M DE 2 2
Liedtke, Alfred 1877 1914 M DE 1 1
Liebermann, Max 1847 1935 M DE 4 38
Liebermann, Ernst 1869 1960 M DE 1 1
Lichtenberger, Hans 1876 1957 M DE 1 4
Licht, Sabine 1885 F DE 1 2
Lewi, Minna 1872 1942 F DE 1 2
Levy, Rudolf 1875 1943 M DE 1 1
Levier, Adolfo 1873 1953 M IT 1 2
Lepsius, Sabine 1864 1942 F DE 1 1
Lenbach, Franz Seraph von 1836 1904 M DE 1 4
Lemmer, August Ludwig Carl 1862 1933 M DE 1 1
Leistikow, Walter 1865 1908 M DE 2 6
Leipold, Karl 1864 1943 M DE 2 3
Leibl, Wilhelm 1844 1900 M DE 3 4
Leiber, Otto Ferdinand 1878 1958 M DE 1 1
Lebourg, Albert-Charles 1849 1928 M FR 1 2
Lavery, John 1856 1941 M IE 1 1
Lasch, Carl Hermann 1861 1926 M DE 1 1
Langhein, Carl 1872 1941 M DE 1 1
Langhammer, Carl 1868 1943 M DE 1 8
Lang, Albert 1847 1933 M DE 1 1
Landenberger, Christian Adam 1862 1927 M DE 2 2
Laage, Wilhelm 1868 1930 M DE 2 4
Kusch, Eva F DE 1 4
Kurowski, Pauline Caroline Margarethe von 1853 1907 F DE 1 1
Kunze, Alfred 1866 1943 M DE 1 2
Kunowski, Gertrud 1877 1960 F DE 1 2
Kühn, Josef, II 1872 1933 M DE 1 2
Kuehl, Gotthardt 1850 1915 M DE 2 3
Kuchel, Max 1859 1933 M DE 1 1
Krummacher, Karl 1867 1955 M DE 1 2
Krüger, Erna 1883 1973 F DE 1 3