Advanced Search

apply checkbox filter
51 - 100 of 609
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Schneider-Kainer, Lene 1885 1971 F AT 1 2
Schmoll von Eisenwerth, Carl 1879 1947 M DE 1 1
Poetzelberger, Robert 1856 1930 M AT 1 1
Moll, Carl 1861 1945 M AT 1 3
Luntz, Adolf 1875 1924 M AT 1 2
Klimt, Gustav 1862 1918 M AT 1 8
Hayek, Hans von 1869 1940 M AT 3 9
Pascin, Jules 1885 1930 M BG 1 2
Hellé, Jean 1876 1967 M CH 1 2
Find, Ludvig 1869 1945 M DK 1 1
Albiker, Karl 1878 1961 M DE 1 9
Schulte im Hofe, Rudolf 1865 1928 M DE 1 1
Boyer, Otto 1874 1912 M DE 1 2
Schiele, Egon 1890 1918 M AT 1 5
Werefkin, Marianne 1860 1938 F RU 1 1
Wach, Hugo C.C. 1872 1939 M DE 1 2
Müller, Richard 1874 1954 M DE 1 1
Levier, Adolfo 1873 1953 M IT 1 2
Philippi, Peter 1866 1958 M DE 1 2
Am Ende, Hans 1864 1918 M DE 3 5
Staeger, Ferdinand 1880 1976 M DE 1 17
Jawlensky, Alexei 1864 1941 M RU 2 4
Wolfthorn, Julie 1868 1944 F DE 1 1
Dirks, Andreas 1866 1922 M DE 1 1
Walser, Karl 1877 1943 M CH 1 2
Stuck, Franz von 1863 1928 M DE 3 14
Rochga, Rudolf 1875 1957 M DE 1 2
Peerdt, Ernst Carl Friedrich te 1852 1932 M DE 1 6
Bachmann, Alf 1863 1956 M DE 2 3
Billotte, René 1846 1915 M FR 1 2
Thomas, Grosvenor 1856 1923 M AU 1 1
Hartmann, Hugo Friedrich 1870 1960 M DE 1 2
Gerbig, Alexander 1878 1948 M DE 2 4
Olde, Hans 1855 1917 M DE 1 1
Strich-Chapell, Walter 1877 1960 M DE 1 1
Steiner, Julie 1878 F DE 1 1
Righini, Sigismund 1870 1937 M CH 1 1
Hess, Julius 1878 1957 M DE 1 2
Breyer, Robert 1866 1941 M DE 1 8
Rösler, Waldemar 1882 1916 M DE 2 13
Egger-Lienz, Albin 1868 1926 M AT 1 1
Beecke, Heinrich 1877 1954 M DE 1 2
Leiber, Otto Ferdinand 1878 1958 M DE 1 1
Bürck, Paul 1878 1947 M DE 1 1
Heuser, Heinrich 1887 1967 M DE 1 3
Grupe, Margot 1872 F DE 1 1
Hasler, Bernhard 1884 1945 M DE 1 3
Neuenborn, Paul 1866 1913 M DE 2 2
Rhein, Fritz 1873 1948 M DE 3 9
Levy, Rudolf 1875 1943 M DE 1 1