Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 119
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Alder, Hans 1883 1971 M CH 1 2
Bach, Paul 1866 1919 M DE 1 5
Baluschek, Hans 1870 1935 M DE 1 9
Bató, Josef 1888 1966 M HU 1 2
Beckmann, Max 1884 1950 M DE 1 15
Bernstein-Landsberg, Margarete 1872 1943 F DE 1 1
Besta, Willibald 1886 1949 M DE 1 1
Beyer, Otto 1885 1962 M DE 1 4
Bischoff-Culm, Ernst 1870 1917 M DE 1 3
Bone, Muirhead 1876 1953 M GB 1 7
Brandenburg, Martin 1870 1919 M DE 1 3
Brockhusen, Theo von 1882 1919 M DE 1 5
Buhe, Walter 1882 1958 M DE 1 3
Büttner, Erich 1889 1936 M DE 1 2
Christophe, Franz 1875 1946 M DE 1 1
Corinth, Lovis 1858 1925 M DE 1 7
Daumier, Honoré 1810 1879 M FR 1 13
Döring, Otto M 1 1
Dornbach, Hans 1885 1952 M DE 1 2
Eigner-Püttner, Pauline 1872 1960 F DE 1 1
Ewerbeck, Ernst 1872 1920 M DE 1 2
Feigl, Bedřich 1884 1965 M CZ 1 2
Fincke, Carl 1875 M 1 1
Forain, Jean Louis 1852 1931 M FR 1 1
Frank, Erna 1881 1931 F DE 1 1
Gabler, Ernst 1872 1937 M DE 1 3
Giese, Wilhelm 1883 1945 M DE 1 1
Grossmann, Rudolf 1882 1941 M DE 1 3
Gulbransson, Olaf 1873 1958 M NO 1 9
Hahn, Werner M 1 1
Hamm, Eugen 1885 1930 M DE 1 1
Hasler, Bernhard 1884 1945 M DE 1 4
Hasse, Sella 1878 1963 F DE 1 1
Heckendorf, Franz 1888 1962 M DE 1 3
Heine, Thomas Theodor 1867 1948 M DE 1 70
Hirth, Eduard 1885 1980 M DE 1 2
Hitz, Dora 1856 1924 F DE 1 1
Hodler, Ferdinand 1853 1918 M CH 1 6
Hoetger, Bernhard 1874 1949 M DE 1 5
Hofer, Karl 1878 1955 M DE 1 24
Hoffmann, Adolf M 1 2
Hofmann, Ludwig von 1861 1945 M DE 1 6
Hofrichter, Martha 1872 1960 F CZ 1 1
Homeyer, Lothar 1883 1969 M DE 1 3
Hübner, Heinrich 1869 1945 M DE 1 3
Hübner, Ulrich 1872 1932 M DE 1 13
Israëls, Isaac 1865 1934 M NL 1 9
Jacoby, Meinhard 1873 1956 M DE 1 1
Jansen, Franz M. 1885 1958 M DE 1 2
Kainer, Ludwig 1885 1967 M DE 1 1