Advanced Search

apply checkbox filter
301 - 350 of 966
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Goetschmann, Heinrich 1857 1929 M DE 1 1
Goetzke, Otto 1868 1931 M DE 1 2
Gotzmann-Conrad, Emmy 1881 1950 F DE 2 5
Gräff, Artur 1881 M DE 1 3
Greiner, Otto 1869 1916 M DE 1 12
Grethe, Carlos 1864 1913 M DE 1 2
Grimm, Arthur 1883 1948 M DE 3 4
Groeber, Hermann 1865 1935 M DE 1 1
Grohmann, Reinhold 1877 1915 M DE 1 1
Gross, Wilhelm 1883 1974 M DE 1 2
Grossmann, Rudolf 1882 1941 M DE 7 28
Gruner, Erich 1881 1966 M DE 1 1
Grupe, Margot 1872 F DE 1 2
Grütering, Anton 1866 M DE 1 3
Gudden, Rudolf 1863 1935 M DE 1 1
Gumpertz, Clara 1863 F DE 1 3
Gussmann, Otto 1869 1926 M DE 2 7
Habermann, Hugo von 1849 1929 M DE 9 65
Hagemeister, Karl 1848 1933 M DE 3 3
Hagen, Aga Gräfin vom 1872 1949 F DE 1 3
Hagen, Theodor Joseph 1842 1919 M DE 5 8
Haider, Karl 1846 1912 M DE 2 6
Hamens, Margarete 1880 F DE 1 1
Hamm, Eugen 1885 1930 M DE 7 12
Hammer, Rudolf 1882 1957 M DE 1 1
Hancke, Erich 1871 1954 M DE 5 9
Hartig, Hans 1873 1936 M DE 1 2
Hartmann, Hugo Friedrich 1870 1960 M DE 2 3
Hasler, Bernhard 1884 1945 M DE 4 8
Hass, Erwin 1887 1970 M DE 2 3
Hasse, Sella 1878 1963 F DE 4 4
Haug, Robert von 1857 1922 M DE 2 2
Hauptmann, Ivo 1886 1973 M DE 2 4
Hause, Rudolf 1877 1961 M DE 1 1
Heckel, Erich 1883 1970 M DE 2 6
Heckendorf, Franz 1888 1962 M DE 8 18
Heesch, Hermann 1886 1948 M DE 1 2
Hegenbarth, Emanuel 1868 1923 M DE 3 6
Heichert, Otto 1868 1946 M DE 1 1
Heilemann, Ernst 1870 1936 M DE 2 10
Heine, Thomas Theodor 1867 1948 M DE 5 81
Heitmüller, August 1873 1935 M DE 1 1
Herbig, Otto 1889 1971 M DE 1 1
Herrmann, Agathe F DE 1 1
Herrmann, Curt 1854 1929 M DE 10 34
Herz, Emil W. 1877 M DE 1 2
Hess, Julius 1878 1957 M DE 3 4
Hessel, Helen 1886 1982 F DE 3 6
Hettner, Otto 1875 1931 M DE 12 26
Heuser, Heinrich 1887 1967 M DE 3 5