Advanced Search

apply checkbox filter
301 - 350 of 2104
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Focke, Eugenie 1878 1958 F FR 4 7
Hegenbarth, Josef 1884 1962 M DE 2 7
Kallsteniüs, Gottfrid Samuel Nickolaus 1861 1943 M SE 1 7
Leistikow, Walter 1865 1908 M DE 5 7
Lüthy, Oscar 1882 1945 M CH 2 7
Neuhaus, Berthold Fritz 1882 1956 M DE 4 7
Niemeyer, Adelbert 1867 1932 M DE 3 7
Oppenheimer, Joseph 1876 1966 M DE 5 7
Oppenheimer, Max 1885 1954 M AT 3 7
Purtscher, Alfons 1885 1962 M AT 6 7
Reber, Carl 1870 1931 M CH 6 7
Reumann, Armin 1889 1952 M DE 4 7
Schröder, Heinrich 1881 1942 M DE 3 7
Schulzberg, Anshelm Leonard 1862 1945 M SE 1 7
Sigmundt, Ludwig 1860 1936 M AT 2 7
Smith, Wilhelm 1867 1947 M SE 1 7
Weiss, Emil Rudolf 1875 1942 M DE 3 7
Witte, Kurt 1882 1959 M DE 5 7
Zoir, Emil 1861 1936 M SE 3 7
Arborelius, Olof Per Ulrik 1842 1915 M SE 1 6
Bach, Paul 1866 1919 M DE 4 6
Barth, Paul Basilius 1881 1955 M CH 5 6
Baudrexel, Eduard 1890 1968 M DE 3 6
Bauer, Max 1886 1951 M DE 3 6
Besta, Willibald 1886 1949 M DE 3 6
Buchner, Gustav Johannes 1880 1951 M DE 4 6
Burlyuk, David 1882 1967 M UA 2 6
Burlyuk, Vladimir 1887 1917 M UA 2 6
Casciaro, Giuseppe 1863 1945 M IT 1 6
Cucuel, Edward 1875 1954 M US 3 6
Degas, Edgar 1834 1917 M FR 2 6
Dreher, Richard 1875 1932 M DE 2 6
Fritsch, Hans 1870 1945 M DE 3 6
Hagen, Max 1862 1914 M DE 4 6
Hammer, Hans 1878 1919 M DE 4 6
Hampel, Walter Sigmund 1867 1949 M AT 1 6
Hedberg, Erik 1868 1959 M SE 1 6
Heymann, Moritz 1870 1937 M DE 2 6
Hoch, Franz Xaver 1869 1916 M DE 3 6
Hofer, Karl 1878 1955 M DE 3 6
Hohenberger, Franz 1867 1941 M AT 2 6
Holzer, Adalbert 1881 1966 M DE 1 6
Klemm, Gottlob Gottfried 1872 1955 M DE 4 6
Kollwitz, Käthe 1867 1945 F DE 2 6
König, Friedrich 1857 1941 M AT 2 6
Kozel, Hans Eduard 1875 1948 M AT 1 6
Kuisl, Josef 1884 1969 M DE 2 6
Kurowski, Pauline Caroline Margarethe von 1853 1907 F DE 3 6
Lambert, André 1884 1967 M 2 6
Lenz, Maximilian 1860 1948 M AT 1 6