venue / organizer

Kunstmuseum

City:
Type:
museums
Quickstats
Exhibitions: 1
Catalogue Entries: 146
Artists: 90
Nationalities: 11
Gender: 1 % female, 94 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
Jun 13‒Jul 2, 1911 Kunstausstellung aus Essener Privatbesitz museums 146 90
Date Title City Venue # of Cat. Entries
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Andreas Achenbach 1815 1910 DE 1 1
Oswald Achenbach 1827 1905 DE 1 3
anonymous 1 2
Alf Bachmann 1863 1956 DE 1 1
Eduard Julius Friedrich Bendemann 1811 1889 DE 1 1
F. Bentz 1 1
Alphonse van, Jr. Beurden 1878 1962 BE 1 1
Adolf Beyer 1869 1953 DE 1 1
Anna Beyer 1867 1923 DE 1 2
Arnold Böcklin 1827 1901 CH 1 1
Johannes Bosboom 1817 1891 NL 1 2
Paul Bürck 1878 1947 DE 1 3
Gilbert von Canal 1849 1927 DE 1 1
Émile Auguste Carolus-Duran 1838 1917 FR 1 1
Max Clarenbach 1880 1952 DE 1 4
Peter von Cornelius 1783 1867 DE 1 1
Ludwig Dettmann 1865 1944 DE 1 1
Andreas Dirks 1866 1922 DE 1 1
Eugen Dücker 1841 1916 EE 1 1
Franz Eichhorst 1885 1948 DE 1 1
P. Eimer 1 1
Edgard Farasyn 1858 1938 BE 1 1
Amandus Faure 1874 1931 DE 1 2
Wilhelm Feldmann 1859 1932 DE 1 1
Oskar Frenzel 1855 1915 DE 1 2
Wilhelm Fritzel 1870 1943 DE 1 1
Eduard von Gebhardt 1838 1925 DE 1 1
Hans Fredrik Gude 1825 1903 NO 1 1
Willy Hamacher 1865 1909 DE 1 1
Albert Haueisen 1872 1954 DE 1 1
Adolf Hengeler 1863 1927 DE 1 1
Heinrich Hermanns 1862 1942 DE 1 1
Paul Höcker 1854 1910 DE 1 2
Ferdinand Hodler 1853 1918 CH 1 2
Ludwig von Hofmann 1861 1945 DE 1 1
Ferdinand Bernhard Hoppe 1831 1922 NL 1 2
Fritz-Edouard Huguenin-Lassauguette 1842 1926 CH 1 1
Gerhard Janssen 1863 1931 DE 1 6
Peter Johann Theodor Janssen 1844 1908 DE 1 2
Hans Kohlschein 1879 1948 DE 1 2
Christian Kröner 1838 1911 DE 1 1
Richard Lang 1861 1963 DE 1 1
Hugo Lederer 1871 1940 CZ 1 1
Wilhelm Leibl 1844 1900 DE 1 1
Walter Leistikow 1865 1908 DE 1 1
Karl Friedrich Lessing 1808 1880 DE 1 1
Hans Lichtenberger Apr 9, 1876 1957 DE 1 1
Max Liebermann 1847 1935 DE 1 1
Adolf Heinrich Lier 1826 1882 DE 1 1
Hans Lietzmann 1872 1955 DE 1 1
Henri Luyten 1859 1945 BE 1 3
Georg Macco 1863 1933 DE 1 1
Otto Marotz 1870 1936 DE 1 1
Max Mayrshofer 1875 1950 DE 1 4
Hendrik Willem Mesdag 1831 1915 NL 1 1
Constantin Meunier 1831 1905 BE 1 1
Paul Neuenborn 1866 1913 DE 1 1
Adelbert Niemeyer 1867 1932 DE 1 1
Erich Nikutowski 1872 1921 DE 1 10
Emil Nolde 1867 1956 DE 1 1
Hans Petersen 1850 1914 DE 1 1
Walter Petersen 1862 1950 DE 1 1
Peter Philippi 1866 1958 DE 1 1
Wilhelm Pippert 1878 DE 1 1
Karl Plückebaum 1880 1952 DE 1 1
W. Praetorius 1 1
Emil Rau 1858 1937 DE 1 1
Otto, the younger Reiniger 1863 1909 DE 1 2
Alexander von Salzmann 1874 1934 DE 1 1
Wilhelm Schadow 1788 1862 DE 1 1
Friedrich Von Schennis 1852 1918 DE 1 1
Matthäus Schiestl 1869 1939 DE 1 2
Rudolf Schiestl 1878 1931 DE 1 1
Richard Ferdinand Schmitz 1876 1950 DE 1 1
Wilhelm Schmurr 1878 1959 DE 1 1
Rudolf Schramm-Zittau 1874 1929 DE 1 1
Wilhelm Schreuer 1866 1933 DE 1 2
Moritz von Schwind 1804 1871 AT 1 1
Otto Sinding 1842 1909 DE 1 1
Max Stern 1872 1943 DE 1 1
Hans Thoma 1839 1924 DE 1 1
Fritz von Uhde 1848 1911 DE 1 1
Hans Richard von Volkmann 1860 1927 DE 1 3
Arnold Waldschmidt 1873 1958 DE 1 1
Gustav Wendling 1862 1932 DE 1 1
Fritz von Wille 1860 1941 DE 1 3
Ludwig Willroider 1845 1910 DE 1 1
Raymond Woog 1875 1949 FR 1 1
Heinrich von Zügel 1850 1941 DE 1 1
Ignacio Zuloaga 1870 1945 ES 1 1

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Kunstmuseum." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Mar 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/location/95