Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 177
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Voretzsch, Felix Reinhard 1873 1951 M DE 1 3
Claudius, Wilhelm 1854 1942 M DE 1 3
Hein, Franz 1863 1927 M DE 1 4
Kirchner, Ernst Ludwig 1880 1938 M DE 2 19
Haeser, Carl 1871 1939 M DE 1 3
Pellegrini, Alfred Heinrich 1881 1958 M CH 1 1
Unger, Hans 1872 1936 M DE 1 7
Schäfer, Gertrud 1880 1945 F DE 1 3
Kiesling, Ernst 1851 1929 M DE 1 1
Münter, Gabriele 1877 1962 F DE 1 4
Stenner, Hermann 1891 1914 M DE 1 2
Pietzsch, Martin 1866 1961 M DE 1 3
Seehaus, Paul Adolf 1891 1919 M DE 1 4
Otto, Ludwig 1850 1920 M DE 1 1
Kiessling, Paul 1836 1919 M DE 1 3
Müller-Breslau, Georg 1856 1911 M DE 1 4
Rumpelt, Hedwig 1861 1937 F DE 1 2
Ernst, Max 1891 1976 M DE 1 3
Moll, Oskar 1875 1947 M DE 1 4
Nolde, Emil 1867 1956 M DE 1 2
Schindler, Osmar 1867 1927 M DE 1 1
Friederici, Walter 1874 1943 M DE 1 4
Kunz, Franz 1874 M DE 1 5
Seewald, Richard 1889 1976 M DE 1 2
Mayenburg, George Heinsius von 1870 1930 M DE 1 4
Jansen, Franz M. 1885 1958 M DE 1 1
Kisling, Moïse 1891 1953 M FR 1 4
Tiemann, Walter 1876 1951 M DE 1 2
Hentschel, Karl 1884 1959 M DE 1 4
Heckel, Erich 1883 1970 M DE 2 18
Croeber, Paul Otto 1874 1928 M DE 1 1
Erler, Georg 1871 1950 M DE 1 1
Fritsch, Hans 1870 1945 M DE 1 2
Fritzsche, Julius Otto 1872 1948 M DE 1 1
Haenel, Gustav 1877 1908 M DE 1 2
Hahn, Clementine 1866 1929 F DE 1 1
Hänel, Georg 1879 1945 M DE 1 1
Herfurt, Max 1872 1932 M DE 1 2
Herrmann, Ernst Paul 1870 M DE 1 1
Hertzsch, Friedrich Wilhelm 1875 1944 M DE 1 1
Hille, Karl Christian Anton 1866 1921 M DE 1 2
Hochmann, Franz Gustav 1861 1935 M DE 1 1
Körner, Edmund 1873 1940 M DE 1 2
Krause, William 1875 1925 M DE 1 3
Menzel, Oskar 1873 1958 M DE 1 2
Mogk, Johannes 1868 1921 M DE 1 1
Müller, Wolfgang 1877 M DE 1 9
Naumann, Charlotte 1880 1968 F DE 1 1
Noether, Adolf 1855 1943 M DE 1 2
Pietschmann, Max 1865 1952 M DE 1 1