venue

Städtisches Ausstellungsgebäude auf der Mathildenhöhe

City:
Type:
exhibition buildings
Quickstats
Exhibitions: 1
Catalogue Entries: 416
Artists: 193
Nationalities: 9
Gender: 12 % female, 88 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
May 12‒Oct 16, 1910 Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes Darmstadt artist associations 416 193
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Helene Albiker 1878 1952 DE 1 2
Georg Altheim 1865 1928 DE 1 1
Hans Aulhorn 1878 1961 DE 1 1
Paul Bach 1866 1919 DE 1 2
Carl Ludwig Noah Bantzer Aug 6, 1857 1941 DE 1 1
Ugi Battenberg 1879 1957 DE 1 1
Katharina Baur 1860 DE 1 1
Wilhelm Peter Bayer May 27, 1871 1919 DE 1 1
Gustav Bechler 1870 1959 AT 1 1
Max Beckmann 1884 1950 DE 1 2
Emil Beithan 1878 1955 DE 1 1
Julius Hugo Bergmann 1861 1940 DE 1 2
Rüdiger Berlit 1883 1939 DE 1 1
Alexandre Bertrand 1877 1947 DE 1 1
Adolf Beyer 1869 1953 DE 1 3
Anna Beyer 1867 1922 DE 1 2
Fritz Bleyl 1880 1966 DE 1 2
Gregor von, the elder Bochmann 1850 1930 DE 1 1
Robert Boninger 1869 Oct 31, 1935 DE 1 1
Martin Brandenburg 1870 1919 DE 1 1
Robert Breyer 1866 1941 DE 1 2
Hans Brühlmann 1878 1911 CH 1 1
Hans Brünner 1883 1941 1 1
Erich Buchwald-Zinnwald 1884 1972 DE 1 1
Walter Buhe 1882 1958 DE 1 2
Hans Adolph Bühler 1877 1951 DE 1 1
Agnes von Bülow 1884 DE 1 1
Joachim von Bülow 1877 1944 DE 1 1
Hans Burnitz 1875 1929 DE 1 2
Erich Büttner 1889 1936 DE 1 3
Karl Caspar 1879 1956 DE 1 3
Maria Caspar-Filser 1878 1968 DE 1 3
Johann Vincenz Cissarz 1873 1942 DE 1 3
Wilhelm Claudius 1854 1942 DE 1 1
Wilhelm Claus 1882 1914 PL 1 1
Walter Conz 1872 1947 DE 1 1
Charlotte Corinth 1880 1967 DE 1 2
Lovis Corinth 1858 1925 DE 1 4
Martha Cunz 1876 1961 CH 1 1
Ernst Richard Dietze 1880 1961 DE 1 5
Ludwig Dill 1848 1940 DE 1 2
Richard Dreher 1875 1932 DE 1 4
Johann Georg Dreydorff 1873 1935 DE 1 2
Hermann Dumler 1878 1944 DE 1 2
Ernst Eimer 1881 1960 DE 1 1
Albert Engstfeld 1876 1956 DE 1 2
Max Fabian 1873 1926 DE 1 1
Amandus Faure 1874 1931 DE 1 3
Emil Feigerl 1877 1944 1 1
Eugen Feiks 1878 1939 HU 1 1
Adele von Finck 1879 1943 DE 1 1
Käte Franck 1 3
Philipp Franck 1860 1944 DE 1 1
Erna Frank 1881 1931 DE 1 3
Vally Friedmann 1868 1932 DE 1 1
Ernst Gabler 1872 1937 DE 1 7
Wilhelm Gallhof 1878 1918 DE 1 1
Fritz Gärtner 1882 1958 CZ 1 1
Gustav Adolf Gaupp 1844 1918 DE 1 1
Margarete Geibel 1876 1955 DE 1 1
Ernst Geiger 1876 1965 CH 1 1
Willi Geiger 1878 1971 DE 1 3
Otto Greiner 1869 1916 DE 1 1
Carlos Grethe 1864 1913 DE 1 2
Georg Greve-Lindau May 1, 1876 Jul 16, 1963 DE 1 3
Arthur Grimm 1883 1948 DE 1 1
Hermann Groeber 1865 1935 DE 1 1
Wilhelm Gross 1883 1974 DE 1 3
Rudolf Gudden 1863 1935 DE 1 1
Hugo Gugg 1878 1956 DE 1 1
Hanna Günther 1 1
Hugo von Habermann 1849 1929 DE 1 1
Theodor Joseph Hagen 1842 1919 DE 1 2
Hugo Friedrich Hartmann 1870 1960 DE 1 2
Robert von Haug 1857 1922 DE 1 1
Erich Heckel 1883 1970 DE 1 1
Franz Heckendorf 1888 1962 DE 1 1
Hans von Heider 1867 1952 DE 1 1
Rudolf Hellwag 1867 1942 AT 1 2
Curt Herrmann 1854 1929 DE 1 2
Otto Hettner 1875 1931 DE 1 1
Werner Heuser 1880 1964 DE 1 1
Dora Hitz 1856 1924 DE 1 2
Franz Xaver Hoch May 15, 1869 Jun 17, 1916 DE 1 1
Karl Hofer 1878 1955 DE 1 2
Robert Hoffmann 1868 1935 DE 1 2
Ludwig von Hofmann 1861 1945 DE 1 2
Otto Höger 1881 1918 DE 1 2
Heinz Hohmann 1879 1949 DE 1 1
Adolf Hölzel 1853 1934 DE 1 2
Paul Horst-Schulze 1876 1937 DE 1 1
Heinrich Hübner 1869 1945 DE 1 1
Ulrich Hübner 1872 1932 DE 1 3
Theodor Hummel 1864 1939 DE 1 1
Arthur Illies 1870 1952 DE 1 1
W. Franz Jäger 1861 1928 CZ 1 1
Leopold Kalckreuth 1855 1928 DE 1 3
Paul Kayser 1869 1942 DE 1 2
Friedrich Wilhelm Kleukens 1878 1956 DE 1 2
Max Klinger 1857 1920 DE 1 3
Walter Köhler 1883 DE 1 1
Leo von König 1871 1944 DE 1 2
Josef, II Kühn 1872 Jul 27, 1933 DE 1 1
Wilhelm Laage 1868 1930 DE 1 2
Carl Lambrecht 1878 1941 DE 1 1
Georg Lebrecht 1875 1945 DE 1 1
Wilhelm Ludwig Lehmann 1861 1932 CH 1 1
Alice Lenhard-Falkenstein 1882 DE 1 1
Max Liebermann 1847 1935 DE 1 1
Helmuth Liesegang 1858 1945 DE 1 1
Heinrich Eduard Linde-Walther 1868 1939 DE 1 1
August Lüdecke 1868 1957 DE 1 1
Fritz Mackensen 1866 1953 DE 1 2
Moritz Melzer 1877 1966 DE 1 1
Wolfgang Merkel 1883 1918 DE 1 1
Carl Theodor Meyer-Basel 1860 1932 CH 1 1
Otto Modersohn 1865 1943 DE 1 1
Carl Moll 1861 1945 AT 1 2
Albin Müller 1871 1941 DE 1 2
Richard Müller 1874 1954 DE 1 1
Adolf Münzer 1870 1953 DE 1 1
August Nau 1 1
Heinrich Nauen 1880 1941 DE 1 3
Charlotte Naumann 1880 1968 DE 1 1
Emil Nolde 1867 1956 DE 1 1
Oskar Obier Aug 23, 1876 Aug 8, 1952 DE 1 1
Alfred Offner 1879 1947 AT 1 1
Hans Olde 1855 1917 DE 1 1
Emil Orlik 1870 1932 CZ 1 2
Heinrich Otto 1858 1923 DE 1 1
Paul Paeschke 1875 1943 DE 1 1
Max Pechstein 1881 1955 DE 1 6
Emmi Pick 1882 DE 1 1
Karl Johann Nikolaus Piepho 1869 1920 DE 1 2
Richard Pietzsch 1872 1960 DE 1 2
Robert Poetzelberger 1856 1930 AT 1 2
Emil Preetorius 1883 1973 DE 1 4
Leo Putz 1869 1940 IT 1 1
Heinrich Reifferscheid 1872 1945 DE 1 1
Heinrich Richter-Berlin Apr 23, 1884 Jan 26, 1981 DE 1 1
Christian Rohlfs 1849 1938 DE 1 1
Waldemar Rösler 1882 1916 DE 1 3
Paul Rößler 1873 1957 DE 1 1
Clara Sachs 1862 1921 DE 1 1
Gustav Adolph Schaffer 1881 1937 DE 1 1
Edwin Scharff 1887 1955 DE 1 1
Adolf Schinnerer 1876 1949 DE 1 2
Alfred Schmidt 1867 1956 DE 1 1
Otto Schmidt-Cassella 1876 1954 DE 1 2
Karl Schmidt-Rottluff 1884 1976 DE 1 1
Carl Schmoll von Eisenwerth 1879 1947 DE 1 2
Wilhelm Schocken 1874 1958 DE 1 1
Gustav Schraegle 1867 1925 DE 1 1
Rudolf Schramm-Zittau 1874 1929 DE 1 2
Eduard Selzam 1859 1953 DE 1 2
Rudolf Sieck 1877 1957 DE 1 3
Rudolf Siegmund Apr 16, 1881 Nov 17, 1973 DE 1 1
Maria Slavona 1865 1931 DE 1 1
Max Slevogt 1868 1932 DE 1 2
Alfred Sohn-Rethel 1875 1958 DE 1 3
Eugen Spiro 1874 1972 DE 1 3
Ferdinand Staeger 1880 Sep 11, 1976 DE 1 1
Robert Hermann Sterl 1867 1932 DE 1 2
Eva Stort 1855 1936 DE 1 1
Carl Strathmann 1866 1939 DE 1 1
Max Arthur Stremel 1859 1928 DE 1 1
Franz von Stuck 1863 1928 DE 1 3
Georg Tappert 1880 1957 DE 1 1
Max Thedy 1858 1924 DE 1 2
Wilhelm Thielmann 1868 1924 DE 1 4
Hans Thoma 1839 1924 DE 1 1
Willy Tiedjen 1881 1950 DE 1 1
Alice Trübner 1875 1916 DE 1 2
Wilhelm Trübner 1851 1917 DE 1 2
Hans Unger 1872 1936 DE 1 2
Carl Emil Uphoff 1885 1971 DE 1 1
Charles Vetter May 1, 1858 1941 DE 1 1
Carl Vinnen 1863 1922 DE 1 2
Fritz Voellmy Mar 20, 1863 1939 CH 1 1
Heinrich Vogeler 1872 1942 DE 1 2
Hans Völcker 1865 1944 DE 1 2
Hans Richard von Volkmann 1860 1927 DE 1 2
Walter Waentig 1881 1962 DE 1 1
Arnold Waldschmidt 1873 1958 DE 1 2
Johann Walter-Kurau 1869 1932 LV 1 1
Emil Rudolf Weiss 1875 1942 DE 1 1
Hedwig Weiß 1860 1923 DE 1 2
Julie Wolfthorn 1868 1944 DE 1 1
August Wondra 1857 1911 DE 1 1
Heinrich Wilhelm Wulff 1870 1958 DE 1 1
Georg Wüst 1886 DE 1 1
Heinrich Zernin 1868 1951 DE 1 1
Heinrich von Zügel 1850 1941 DE 1 2

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Städtisches Ausstellungsgebäude auf der Mathildenhöhe." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 17, 2024. https://exhibitions.univie.ac.at/location/251