artist

Anna Davidson

Gender:
female
Nationality:
[unknown]
Places of Activity:
Charlottenburg, Berlin
Quickstats
Exhibitions: 3
Exhibiting Countries: 1
Exhibiting Cities: 3
Catalogue Entries: 3
Types of Work: painting and drawing: 3
no map data available
collapse all Catalogue View List View
Name Nationality Date of Birth Date of Death # of Co-Appearances
Max Kowarzik DE 1875 1918 2 exhibitions
Oskar Gawell PL 1888 1955 2 exhibitions
Max Rappaport 1884 Jul 30, 1924 2 exhibitions
Ernst Altmann 2 exhibitions
Richard Birnstengel DE 1881 1968 2 exhibitions
Hugo Krayn DE 1885 1919 2 exhibitions
Hans Keller CH 1884 1983 2 exhibitions
Hans Gott DE 1883 1974 2 exhibitions
Hermann Goebel DE 1885 1945 3 exhibitions
Frantisek Zdenek Eberl CZ 1888 Oct 8, 1962 2 exhibitions
Alfred Partikel DE 1888 1946 2 exhibitions
Ernst Ascher 1888 1953 2 exhibitions
Kurt Witte DE 1882 1959 2 exhibitions
Arthur Grimm DE 1883 1948 2 exhibitions
Fritz Lederer CZ 1878 1949 2 exhibitions
Georg Lebrecht DE 1875 1945 2 exhibitions
Josef Bató HU 1888 1966 2 exhibitions
Paul Neresheimer NL 1885 1933 2 exhibitions
Lili Schüller AT 1888 1971 2 exhibitions
Heinrich Heuser DE 1887 1967 2 exhibitions
Friedrich Ahlers-Hestermann DE 1883 1973 2 exhibitions
Reinhold Ewald DE 1890 1974 2 exhibitions
Wilhelm Claus PL 1882 1914 3 exhibitions
Josef Eberz DE 1880 1942 2 exhibitions
Georg Brandes DE 1878 1961 2 exhibitions
Martha Reich DE 2 exhibitions
Paul Wilhelm DE 1886 1965 2 exhibitions
Helene Funke DE 1869 1957 2 exhibitions
Eugen Hamm DE 1885 1930 2 exhibitions
Erich Buchwald-Zinnwald DE 1884 1972 2 exhibitions
Georg Walter Rossner DE 1885 1972 2 exhibitions
Ernst Burmester DE 1877 1917 2 exhibitions
Maria Slavona DE 1865 1931 2 exhibitions
Kurt Tuch DE May 27, 1877 Nov 23, 1963 2 exhibitions
Karl Schwalbach DE 1885 1983 2 exhibitions
Paul Paeschke DE 1875 1943 2 exhibitions
Edwin Scharff DE 1887 1955 2 exhibitions
Arthur Segal RO 1875 1944 2 exhibitions
Rudolf Riemerschmid DE 1873 1953 2 exhibitions
Ernst Gabler DE 1872 1937 2 exhibitions
Franz Heckendorf DE 1888 1962 2 exhibitions
Otto Beyer DE Oct 20, 1885 Jun 17, 1962 2 exhibitions
Hans Meid DE 1883 1957 2 exhibitions
Theodor Joseph Hagen DE 1842 1919 2 exhibitions
Wilhelm Gallhof DE 1878 1918 2 exhibitions
Rudolf Hellwag AT 1867 1942 2 exhibitions
Ernst Richard Dietze DE 1880 1961 2 exhibitions
Karl Caspar DE 1879 1956 2 exhibitions
Walter Bondy CZ Dec 28, 1880 Sep 17, 1940 2 exhibitions
Maria Caspar-Filser DE 1878 1968 2 exhibitions
Benno Berneis DE 1883 1916 2 exhibitions
Dora Hitz DE 1856 1924 2 exhibitions
Albert Weisgerber DE 1878 1915 2 exhibitions
Curt Herrmann DE 1854 1929 2 exhibitions
Josef, II Kühn DE 1872 Jul 27, 1933 2 exhibitions
Erich Heckel DE 1883 1970 2 exhibitions
Otto Modersohn DE 1865 1943 2 exhibitions
Alice Trübner DE 1875 1916 2 exhibitions
Wilhelm Ludwig Lehmann CH 1861 1932 2 exhibitions
Otto Hettner DE 1875 1931 2 exhibitions
Walther Klemm DE 1883 1957 2 exhibitions
Ludwig von Hofmann DE 1861 1945 2 exhibitions
Charles Tooby GB 1863 Oct 13, 1913 2 exhibitions
Ernst Ludwig Kirchner DE 1880 1938 2 exhibitions
Von Diepold Leo Klein DE 1865 1944 2 exhibitions
Robert Breyer DE 1866 1941 2 exhibitions
Hermann Groeber DE 1865 1935 2 exhibitions
Hans Thoma DE 1839 1924 2 exhibitions
Robert Hermann Sterl DE 1867 1932 2 exhibitions
Emil Rudolf Weiss DE 1875 1942 2 exhibitions
Fritz Rhein DE 1873 1948 2 exhibitions
Richard Pietzsch DE 1872 1960 2 exhibitions
Max Beckmann DE 1884 1950 2 exhibitions
Max Pechstein DE 1881 1955 2 exhibitions
Rudolf Schramm-Zittau DE 1874 1929 2 exhibitions
Konrad von Kardorff DE 1877 1945 2 exhibitions
Leopold Kalckreuth DE 1855 1928 2 exhibitions
Franz von Stuck DE 1863 1928 2 exhibitions
Waldemar Rösler DE 1882 1916 2 exhibitions
Max Slevogt DE 1868 1932 2 exhibitions
Emil Orlik CZ 1870 1932 2 exhibitions
Theo von Brockhusen DE 1882 1919 2 exhibitions
Wilhelm Trübner DE 1851 1917 2 exhibitions
Hugo von Habermann DE 1849 1929 2 exhibitions
Ferdinand Hodler CH 1853 1918 2 exhibitions
Hans von Hayek AT 1869 1940 2 exhibitions
Ulrich Hübner DE 1872 1932 2 exhibitions
Max Liebermann DE 1847 1935 2 exhibitions

+Exhibitions by Year(Bar Chart)

+Exhibitions by Venue(Pie Chart)

+Exhibitions by City(Pie Chart)

+Exhibitions by Country(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Year(Bar Chart)

Recommended Citation: "Anna Davidson." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jan 8, 2021. https://exhibitions.univie.ac.at/person/13999