Advanced Search

apply checkbox filter
301 - 350 of 889
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Buttersack, Bernhard 1858 1925 M DE 2 4
Cohen, Marie 1880 1942 F 2 2
Corinth, Charlotte 1880 1967 F DE 2 2
De Saedeleer, Valerius 1867 1941 M BE 2 4
Dettmann, Ludwig 1865 1944 M DE 2 4
Dill, Otto 1884 1957 M DE 2 4
Dollerschell, Eduard 1887 1946 M DE 2 4
Dreher, Richard 1875 1932 M DE 2 6
Eigner-Püttner, Pauline 1872 1960 F DE 2 4
Engels, Robert 1866 1926 M DE 2 11
Faber, Carl 1885 1962 M DE 2 3
Fahringer, Karl 1874 1952 M AT 2 3
Fink, Robert 1878 1950 M SK 2 2
Forster, Anton 1891 M DE 2 3
Frank, Fritz 1871 1945 M AT 2 4
Franz, Heinrich 1871 1942 M DE 2 2
Fürther, Harry 1875 1942 F DE 2 2
Gabler, Ernst 1872 1937 M DE 2 3
Gasteiger, Anna Sophie 1877 1954 F DE 2 3
Geigenberger, Otto 1881 1946 M DE 2 3
Geiger, Willi 1878 1971 M DE 2 5
Georgi, Walter 1871 1924 M DE 2 3
Gerliczy, Emil Von 1871 1924 M DE 2 2
Gerstmann, Julius 1875 M 2 2
Giebelhausen, Fritz 1871 M DE 2 5
Goebel, Hermann 1885 1945 M DE 2 4
Goldschmitt, Bruno 1881 1964 M DE 2 3
Gönner, Rudolf 1872 1926 M DE 2 4
Graef, Richard 1879 1945 M DE 2 2
Grassl, Otto 1891 1976 M DE 2 5
Grätz, Theodor 1859 1947 M DE 2 2
Haller, Carl M 2 2
Hause, Rudolf 1877 1961 M DE 2 4
Hegenbarth, Josef 1884 1962 M DE 2 7
Heider, Hans von 1867 1952 M DE 2 2
Heidner, Heinrich 1876 1974 M DE 2 4
Helberger, Alfred-Hermann 1871 1946 M DE 2 4
Herstein, Adolf Edward 1869 1932 M PL 2 3
Hettner, Otto 1875 1931 M DE 2 2
Heymann, Moritz 1870 1937 M DE 2 6
Hoch, Franz Xaver 1869 1916 M DE 2 2
Hodler, Ferdinand 1853 1918 M CH 2 66
Hoffmann, Alexander 1878 1967 M DE 2 3
Hofmann, Vlastimil 1881 1970 M CZ 2 5
Hölzel, Adolf 1853 1934 M DE 2 68
Jaeger, Bernhard 1882 1930 M DE 2 3
Kahler, Eugen von 1882 1911 M CZ 2 4
Kaiser, Berta 1875 1962 F DE 2 2
Kaiser, Bruno M 2 2
Kalpokas, Petras 1880 1945 M LT 2 2