Advanced Search

apply checkbox filter
151 - 200 of 609
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Hanner, Hanns 1883 1966 M DE 1 1
Hegenbarth, Emanuel 1868 1923 M DE 2 2
Hettner, Otto 1875 1931 M DE 2 3
Hochmann, Franz Gustav 1861 1935 M DE 1 1
Kuehl, Gotthardt 1850 1915 M DE 2 3
Mackowsky, Siegfried 1878 1941 M DE 1 1
Müller, Richard 1874 1954 M DE 1 1
Oberhoff, Paul 1884 1960 M DE 1 2
Rudolph, Arthur 1885 1959 M DE 1 1
Schäfer, Gertrud 1880 1945 F DE 1 1
Schultze-Görlitz, Hans 1878 1952 M DE 1 1
Ufer, Johannes Paul 1874 1912 M DE 1 1
Unger, Hans 1872 1936 M DE 1 1
Voigt, Meta 1866 F DE 1 1
Greve-Lindau, Georg 1876 1963 M DE 2 5
Ackermann, Otto 1872 1953 M DE 1 1
Boninger, Robert 1869 1935 M DE 1 2
Burnier, Richard 1826 1884 M NL 1 2
Dirks, Andreas 1866 1922 M DE 1 1
Gebhardt, Eduard von 1838 1925 M DE 2 11
Grobe, German 1857 1938 M DE 1 1
Herkendell, Friedrich August 1876 1940 M DE 1 1
Hermanns, Heinrich 1862 1942 M DE 2 4
Heuser, Werner 1880 1964 M DE 1 2
Janssen, Gerhard 1863 1931 M DE 1 1
Janssen, Peter Johann Theodor 1844 1908 M DE 1 1
Kampf, Eugen 1861 1933 M DE 2 3
Keller, Ludwig 1865 1925 M DE 1 2
Lasch, Carl Hermann 1861 1926 M DE 1 1
Maennchen, Adolf 1860 1920 M DE 2 2
Matthes, Ernst 1878 1918 M DE 1 5
Meyer, Claus 1856 1919 M DE 1 1
Peerdt, Ernst Carl Friedrich te 1852 1932 M DE 1 6
Schmurr, Wilhelm 1878 1959 M DE 2 2
Sohn-Rethel, Carl Ernst 1882 1966 M DE 1 1
Hamacher, Willy 1865 1909 M DE 1 4
Paterson, James 1854 1932 M GB 1 2
Schramm-Zittau, Rudolf 1874 1929 M DE 2 3
Herrmann, Curt 1854 1929 M DE 1 1
Rehder, Julius Christian 1861 1955 M DE 1 1
Albiker, Karl 1878 1961 M DE 1 9
Herterich, Ludwig von 1856 1932 M DE 1 3
Rothenstein, William 1872 1945 M GB 1 1
Modersohn, Otto 1865 1943 M DE 4 11
Weinzheimer, Friedrich August 1882 1947 M DE 1 7
Berneis, Benno 1883 1916 M DE 2 3
Bischoff-Culm, Ernst 1870 1917 M DE 2 3
Bötticher, Walther 1885 1916 M DE 1 7
Beckerath, Helene von 1872 1946 F DE 1 1
Burnitz, Karl Peter 1824 1886 M DE 2 2