Advanced Search

apply checkbox filter
351 - 400 of 609
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Odefey, Ernst 1882 1964 M DE 1 2
Oeltjen, Jan 1880 1968 M DE 1 1
Olbricht, Alexander 1876 1942 M DE 1 19
Olde, Hans 1855 1917 M DE 1 1
Oppenheimer, Joseph 1876 1966 M DE 1 2
Oppler, Ernst 1867 1929 M DE 2 4
Otto, Wilhelm 1868 1942 M DE 1 1
Overbeck, Fritz 1869 1909 M DE 2 5
Paeschke, Paul 1875 1943 M DE 1 6
Palmie, Charles J. 1863 1911 M DE 2 3
Pankok, Bernhard 1872 1943 M DE 2 3
Pechstein, Max 1881 1955 M DE 2 13
Peerdt, Ernst Carl Friedrich te 1852 1932 M DE 1 6
Petrich, Ernst 1878 1964 M DE 1 1
Philippi, Peter 1866 1958 M DE 1 2
Pietzsch, Richard 1872 1960 M DE 1 2
Plate, Anna 1871 1941 F DE 1 2
Popp, Oskar 1875 1945 M DE 1 2
Poppe, Georg 1883 1963 M DE 1 1
Pottner, Emil 1872 1942 M DE 2 4
Präger, Adolf 1881 1974 M DE 1 3
Pretzsch, Moritz Bernhard 1885 1945 M DE 1 2
Purrmann, Hans 1880 1966 M DE 1 2
Püttner, Walter 1872 1953 M DE 1 2
Rath, Heine 1873 1920 M DE 1 2
Rehder, Julius Christian 1861 1955 M DE 1 1
Reinken, Clara 1853 1915 F DE 1 1
Rentsch, Fritz 1867 1946 M DE 1 2
Repsold, Wilhelm 1885 1969 M DE 1 6
Reusing, Fritz 1874 1957 M DE 2 2
Rhein, Fritz 1873 1948 M DE 3 9
Richter, Robert Ludwig 1883 M DE 1 1
Richter-Berlin, Heinrich 1884 1981 M DE 1 1
Riemerschmid, Rudolf 1873 1953 M DE 1 2
Ritter, Wilhelm Georg 1850 1926 M DE 1 4
Ritterhoff, Albert 1869 1910 M DE 1 1
Rochga, Rudolf 1875 1957 M DE 1 2
Rösler, Waldemar 1882 1916 M DE 2 13
Rotte, Carl 1862 1910 M DE 1 1
Rudolph, Arthur 1885 1959 M DE 1 1
Sachsen-Meiningen, Ernst von 1859 1941 M DE 1 1
Sandkuhl, Hermann 1872 1936 M DE 1 1
Sandrock, Leonhard 1867 1945 M DE 2 2
Sauter, Georg 1866 1937 M DE 2 3
Schaefer, Edmund 1880 1959 M DE 1 1
Schäfer, Gertrud 1880 1945 F DE 1 1
Schaper, Friedrich 1869 1956 M DE 1 2
Schaper, Hermann 1853 1911 M DE 1 1
Scharff, Edwin 1887 1955 M DE 1 6
Schaupp, Richard 1871 1954 M DE 1 1