Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 79
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Agard, Charles-Jean 1866 1950 M FR 1 10
Baignières, Paul Louis 1869 1945 M FR 1 4
Beaufrère, Adolphe Marie 1876 1960 M FR 1 11
Bouche, Georges 1874 1941 M FR 1 4
Boudin, Eugène 1824 1898 M FR 1 23
Braut, Albert 1874 1926 M FR 1 5
Canals, 1 1
Carré, Raoul 1868 1933 M FR 1 10
Charmy, Emilie 1878 1974 F FR 1 6
Deborne, Robert 1870 1944 M FR 1 6
Delacroix, Eugène 1798 1863 M FR 1 2
Delannoy, Aristide 1874 1911 M FR 1 10
Delaunay, Robert 1885 1941 M FR 1 4
Derain, André 1880 1954 M FR 1 5
Desvallières, Georges-Olivier 1861 1950 M FR 1 4
Déziré, Henri 1878 1965 M FR 1 8
Doré, Gustave 1832 1883 M FR 1 1
Dufrenoy, Georges Léon 1870 1943 M FR 1 6
Florès, Ricardo 1878 1918 M FR 1 11
Forain, Jean Louis 1852 1931 M FR 1 1
Friesz, Othon 1879 1949 M FR 1 12
Galanis, Demetrius 1879 1966 M GR 1 5
Gavarni, Paul 1804 1866 M FR 1 1
Gleizes, Albert 1881 1953 M FR 1 8
Gottlob, Fernand Louis 1873 1935 M FR 1 10
Grass Mick, 1873 1963 M FR 1 12
Gussow, Bernard 1881 1957 M US 1 8
Halpert, Samuel 1884 1930 M US 1 11
Herbin, Auguste 1882 1960 M FR 1 13
Hervier, Louis Adolphe 1818 1879 M FR 1 1
Jongkind, Johan Barthold 1819 1891 M NL 1 2
Klingsor, Tristan 1874 1966 M FR 1 7
Lacoste, Charles 1870 1959 M FR 1 12
Lami, Eugène Louis 1800 1890 M FR 1 1
Le Petit, Alfred Marie 1876 1953 M FR 1 9
Léandre, Charles-Lucien 1862 1930 M FR 1 9
Léger, Fernand 1881 1955 M FR 1 8
Lehmann, Léon 1873 1953 M FR 1 6
Lepère, Auguste 1849 1918 M FR 1 1
Lépine, Stanislas 1835 1892 M FR 1 3
Levyc'ka, Sofija 1874 1937 F UA 1 26
Martel, Charles 1869 1922 M FR 1 10
Marval, Jacqueline 1866 1932 F FR 1 5
Minartz, Tony 1870 1944 M FR 1 5
Monnier, Henry 1799 1877 M FR 1 2
Noblot, Marcel 1880 1935 M FR 1 7
Pailler, Henri 1876 1954 M FR 1 9
Paviot, Louis Claude 1872 1943 M FR 1 6
Penne, Herni de M 1 1
Pichot Gironès, Ramon 1871 1925 M ES 1 6