Advanced Search

apply checkbox filter
351 - 400 of 403
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Müller, Richard 1874 1954 M DE 2 2
Wach, Hugo C.C. 1872 1939 M DE 1 2
Werefkin, Marianne 1860 1938 F RU 1 1
Geiger, Ernst 1876 1965 M CH 1 1
Boyer, Otto 1874 1912 M DE 1 2
Grimm, Richard 1873 1952 M DE 1 1
Gärtner, Fritz 1882 1958 M CZ 1 1
Christophe, Franz 1875 1946 M DE 1 2
Hayek, Hans von 1869 1940 M AT 1 1
Heller-Ostersetzer, Hermine 1874 1909 F AT 2 2
Klimt, Gustav 1862 1918 M AT 1 13
Klinger, Julius 1876 1942 M AT 1 2
Luntz, Adolf 1875 1924 M AT 2 2
Moll, Carl 1861 1945 M AT 3 5
Poetzelberger, Robert 1856 1930 M AT 1 2
Schmoll von Eisenwerth, Carl 1879 1947 M DE 3 5
Gussmann, Otto 1869 1926 M DE 1 1
Groeber, Hermann 1865 1935 M DE 2 2
Poppe, Georg 1883 1963 M DE 1 1
Fricke, August 1875 1948 M DE 1 1
Behmer, Marcus 1879 1958 M DE 2 5
Geibel, Margarete 1876 1955 F DE 1 1
Waldschmidt, Arnold 1873 1958 M DE 1 2
Müller-Werlau, Peter Paul 1866 1949 M DE 1 1
Gudden, Rudolf 1863 1935 M DE 3 3
Otto, Heinrich 1858 1923 M DE 1 1
Feddersen, Hans Peter, the younger 1848 1941 M DE 1 2
Schmidt-Cassella, Otto 1876 1954 M DE 2 3
Uphoff, Carl Emil 1885 1971 M DE 1 1
Krüger, Erna 1883 1973 F DE 1 3
Selzam, Eduard 1859 1953 M DE 1 2
Hamens, Margarete 1880 F DE 1 1
Bantzer, Carl Ludwig Noah 1857 1941 M DE 3 3
Schramm-Zittau, Rudolf 1874 1929 M DE 1 2
Stremel, Max Arthur 1859 1928 M DE 4 4
Waentig, Walter 1881 1962 M DE 2 2
Lehmann, Wilhelm Ludwig 1861 1932 M CH 1 1
Bleyl, Fritz 1880 1966 M DE 1 2
Pechstein, Max 1881 1955 M DE 2 10
Baur, Käthi 1860 F DE 1 1
Booth, Esther F DE 1 1
Cilio-Jensen, Anton 1875 1959 M DE 1 1
Feigerl, Emil 1877 1944 M 2 2
Franck, Käte F 2 4
Günther, Hanna F 1 1
Herzog, Fritz M 1 2
Kusch, Eva F DE 1 4
Licht, Sabine 1885 F DE 1 2
Nau, August M 1 1
Richter, Robert Ludwig 1883 M DE 2 3