Advanced Search

apply checkbox filter
751 - 800 of 889
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Haug, Robert von 1857 1922 M DE 3 10
Doposcheg-Schwabenau, Agathe 1857 1950 F 1 1
Withers, Alfred 1856 1932 M GB 1 1
Strobentz, Frigyes 1856 1929 M HU 5 7
Slewiński, Władisław 1856 1918 M PL 1 3
Lavery, John 1856 1941 M IE 2 2
Kempter, Caroline 1856 1925 F DE 2 3
Hitz, Dora 1856 1924 F DE 1 1
Herterich, Ludwig von 1856 1932 M DE 6 13
Becker-Gundahl, Carl Johann 1856 1925 M DE 3 7
Vogel, Hugo 1855 1934 M DE 1 2
Speyer, Christian 1855 1929 M DE 4 4
Scheve, Sophie 1855 1925 F DE 1 1
Kalckreuth, Leopold 1855 1928 M DE 4 7
Butler, Edward Riche 1855 1916 M US 1 2
Thomas, Viktor 1854 1933 M DE 10 31
Paterson, James 1854 1932 M GB 2 3
Muhrmann, Henry 1854 1916 M US 1 3
Mauder, Josef 1854 1920 M CZ 1 2
Malczewski, Jacek 1854 1929 M PL 1 1
Keller-Reutlingen, Paul Wilhelm 1854 1920 M DE 6 9
Höcker, Paul 1854 1910 M DE 1 1
Herrmann, Curt 1854 1929 M DE 1 1
Larsson, Carl 1853 1919 M SE 1 2
Kurowski, Pauline Caroline Margarethe von 1853 1907 F DE 2 4
Hölzel, Adolf 1853 1934 M DE 2 68
Hodler, Ferdinand 1853 1918 M CH 2 66
Hartwich, Herman 1853 1926 M US 1 1
Harrison, Thomas Alexander 1853 1930 M US 1 1
Flad, Georg 1853 1913 M DE 3 3
Neuhaus, Fritz 1852 1922 M DE 1 2
Clausen, George 1852 1944 M GB 1 1
Trübner, Wilhelm 1851 1917 M DE 3 9
Johansen, Viggo 1851 1935 M DK 1 2
Zügel, Heinrich von 1850 1941 M DE 8 221
Stadler, Toni von 1850 1917 M AT 6 8
Raffaëlli, Jean-François 1850 1924 M FR 2 4
Kuehl, Gotthardt 1850 1915 M DE 3 13
Bochmann, Gregor von, the elder 1850 1930 M DE 1 3
Skarbina, Franz 1849 1910 M DE 2 2
Rohlfs, Christian 1849 1938 M DE 4 12
Habermann, Hugo von 1849 1929 M DE 14 198
Carrière, Eugène 1849 1906 M FR 1 2
Besnard, Albert 1849 1934 M FR 2 4
Uhde, Fritz von 1848 1911 M DE 8 66
Hesselbom, Otto 1848 1913 M SE 1 2
Dill, Ludwig 1848 1940 M DE 5 30
Liebermann, Max 1847 1935 M DE 3 18
Haider, Karl 1846 1912 M DE 3 82
Oberländer, Adolf 1845 1923 M DE 1 27