Advanced Search

apply checkbox filter
351 - 400 of 403
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Bischoff-Culm, Ernst 1870 1917 M DE 3 5
Hoch, Franz Xaver 1869 1916 M DE 2 2
Zwintscher, Oskar 1870 1916 M DE 1 2
Trübner, Alice 1875 1916 F DE 4 7
Rösler, Waldemar 1882 1916 M DE 3 6
Mohrbutter, Alfred 1867 1916 M DE 2 3
Marquardt, Bruno 1878 1916 M DE 1 1
Kurzweil, Max 1867 1916 M AT 2 2
Greiner, Otto 1869 1916 M DE 1 1
Berneis, Benno 1883 1916 M DE 1 1
Zacharias, David 1871 1915 M DE 1 2
Weisgerber, Albert 1878 1915 M DE 1 1
Reinken, Clara 1853 1915 F DE 1 1
Kuehl, Gotthardt 1850 1915 M DE 1 2
Krippendorf, Gotthold 1886 1914 M DE 1 1
Claus, Wilhelm 1882 1914 M PL 2 5
Tooby, Charles 1863 1913 M GB 2 3
Neuenborn, Paul 1866 1913 M DE 2 2
Grethe, Carlos 1864 1913 M DE 3 6
Arp, Carl 1867 1913 M DE 1 1
Haider, Karl 1846 1912 M DE 1 4
Boyer, Otto 1874 1912 M DE 1 2
Wondra, August 1857 1911 M DE 1 1
Uhde, Fritz von 1848 1911 M DE 2 4
Pleuer, Hermann 1863 1911 M DE 2 2
Palmie, Charles J. 1863 1911 M DE 1 2
Brühlmann, Hans 1878 1911 M CH 1 1
Reiniger, Otto, the younger 1863 1909 M DE 2 2
Overbeck, Fritz 1869 1909 M DE 2 3
Heller-Ostersetzer, Hermine 1874 1909 F AT 2 2
Schmidt-Michelsen, Alexander 1859 1908 M DE 1 1
Leistikow, Walter 1865 1908 M DE 2 6
Klein, Philipp 1871 1907 M DE 1 1
Wüst, Georg 1886 M DE 1 1
Voigt, Meta 1866 F DE 1 1
Steiner, Julie 1878 F DE 1 1
Schumacher, Carl M 1 1
Ruhoff, Heinrich M 1 1
Richter, Robert Ludwig 1883 M DE 2 3
Pick, Emmi 1882 F DE 1 1
Nau, August M 1 1
Licht, Sabine 1885 F DE 1 2
Lenhard-Falkenstein, Alice 1882 F DE 1 1
Kusch, Eva F DE 1 4
Köhler, Walter 1883 M DE 1 1
Herzog, Fritz M 1 2
Hamens, Margarete 1880 F DE 1 1
Günther, Hanna F 1 1
Franck, Käte F 2 4
Bunzelmann, David 1874 M 1 2